MATERIAIS SPLIT WAFER PN16-40 ANSI 150-300 aço carbono
|
N° | Descrição | Aço carbono A105
| Aço carbono LF2
|
1 | Corpo | ASTM A105 | ASTM A350 LF2 |
2 | Anel
|
3 | Esfera
| ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) | ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) |
4 | Haste
| ASTM A182F6A / A479 TP.410 (**) | ASTM A182F6A / A479 TP.410 (**) |
5* | Sede
| TFM1600 (.) (2) | TFM1600 (.) (2) |
6* | Guarnição corpo anel
| GRAFOIL | GRAFOIL |
7* | Vedação inferior da haste
| TFM1600 (.) | TFM1600 (.) |
8* | Pacote em V
| TFM1600 (.) | TFM1600 (.) |
9* | O-ring da haste
| FKM (.) | FKM (.) |
10 | Anel apertaguarnição
| Aço carbono galvanizado (x) (1)
| Aço carbono galvanizado (x) (1)
|
11 | Placa de bloqueio da porca
| 304 S.S. | 304 S.S. |
12 | Porca da haste | UNI 3740-1 6S GALVANIZADO (x)
| UNI 3740-1 6S GALVANIZADO (x) |
13 | Molas de copo
| 50CrV4 GALVANIZADO (xx) | 50CrV4 GALVANIZADO (xx) |
14 | Dispositivo antiestático
| 316 S.S. | 316 S.S. |
15 | Contraporca | UNI 3740-1 6S GALVANIZADO (x) | UNI 3740-1 6S GALVANIZADO (x) |
16 | Parafuso de retenção
| A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) | A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) |
17 | Retenção de posição | Aço carbono galvanizado (x)
| Aço carbono galvanizado (x)
|
18 | Alavanca Lever
| Fe37 galvanizado (x) | Fe37 galvanizado (x) |
19 | Parafuso corpo-anel | 8.8 UNI 3740 galvanizado | A2.70 UNI 3740 (304 S.S) |
20 | Redutor
| Ferro fundido (pintado)
| Ferro fundido (pintado)
|
21 | Folheto
| Fe 42 UNI 7091 | Fe 42 UNI 7091 |
* Componentes do kit de guarnições
|