Atuadores pneumáticos
Documentos para download
- Documentação PDF
- Certificados
- Instruções
- Sales Conditions

8,5 BAR
CANTED - Normally open
Torque Output (Nm)
| Model Number | Max torque Nm | BTO | RTO | ETO | BTC | RTC | ETC |
| SRHG-085C-280A-O2 | 9.000 | 3.887 | 1.035 | 1.155 | 3.901 | 2.482 | 5.629 |
| SRHG-085C-335A-O2 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-385A-O2 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-435A-O2 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-385A-O3 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-435A-O3 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-335A-O5 | 9.000 | 6.789 | 1.848 | 2.090 | 5.088 | 3.137 | 6.650 |
| SRHG-085C-385A-O5 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-435A-O5 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-385A-O6 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-435A-O6 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-485A-O6 | 9.000 | ||||||
| SRHG-100C-385A-O1 | 18.000 | 10.511 | 2.431 | 2.514 | 8.905 | 5.350 | 10.693 |
| SRHG-100C-435A-O1 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-485A-O1 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-385A-O2 | 18.000 | 12.334 | 3.168 | 3.464 | 7.822 | 4.576 | 8.598 |
| SRHG-100C-435A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-485A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-535A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-585A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-535A-O3 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-585A-O3 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-535A-O4 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-585A-O4 | 18.000 | ||||||
| SRHG-130C-435A-O1 | 32.000 | 15.634 | 4.343 | 4.970 | 14.142 | 8.989 | 20.350 |
| SRHG-130C-485A-O1 | 32.000 | 15.581 | 4.323 | 4.942 | 18.989 | 12.406 | 29.725 |
| SRHG-130C-535A-O1 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-585A-O1 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-635A-O1 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-385A-O2 | 32.000 | 19.375 | 5.129 | 5.707 | 8.972 | 4.885 | 7.677 |
| SRHG-130C-435A-O2 | 32.000 | 19.361 | 5.124 | 5.700 | 13.310 | 8.009 | 16.069 |
| SRHG-130C-485A-O2 | 32.000 | 19.308 | 5.103 | 5.672 | 18.156 | 11.443 | 25.443 |
| SRHG-130C-535A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-585A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-635A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-685A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-485A-O5 | 32.000 | 20.780 | 5.911 | 6.857 | 16.807 | 10.621 | 23.753 |
| SRHG-130C-535A-O5 | 32.000 | 20.787 | 5.913 | 6.860 | 22.216 | 14.437 | 34.216 |
| SRHG-130C-585A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-635A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-685A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-735A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-535A-O6 | 32.000 | 27.925 | 7.451 | 8.328 | 20.544 | 12.544 | 26.016 |
| SRHG-130C-585A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-635A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-685A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-735A-O6 | 32.000 |
SIMMETRICAL - Normally open
Torque Output (Nm)
| Model Number | Max torque Nm | BTO | RTO | ETO | BTC | RTC | ETC |
| SRHG-085S-280A-O2 | 9.000 | 2.356 | 1.136 | 1.497 | 4.485 | 2.439 | 3.710 |
| SRHG-085S-335A-O2 | 9.000 | 2.335 | 1.122 | 1.474 | 7.098 | 4.068 | 6.566 |
| SRHG-085S-385A-O2 | 9.000 | 2.325 | 1.116 | 1.463 | 9.892 | 5.807 | 9.620 |
| SRHG-085S-435A-O2 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085S-335A-O3 | 9.000 | 3.797 | 1.810 | 2.355 | 6.206 | 3.271 | 4.800 |
| SRHG-085S-385A-O3 | 9.000 | 3.787 | 1.804 | 2.345 | 9.000 | 5.018 | 7.854 |
| SRHG-085S-435A-O3 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085S-335A-O5 | 9.000 | 4.119 | 2.016 | 2.708 | 5.850 | 3.047 | 4.410 |
| SRHG-085S-385A-O5 | 9.000 | 4.110 | 2.010 | 2.697 | 8.644 | 4.796 | 7.465 |
| SRHG-085S-435A-O5 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085S-385A-O6 | 9.000 | 5.021 | 2.438 | 3.243 | 8.093 | 4.298 | 6.364 |
| SRHG-085S-435A-O6 | 9.000 | ||||||
| SRHG-100S-385A-O1 | 18.000 | 6.342 | 2.783 | 3.259 | 10.237 | 5.142 | 7.129 |
| SRHG-100S-435A-O1 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-485A-O1 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-535A-O1 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-585A-O1 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-385A-O2 | 18.000 | 7.469 | 3.512 | 4.490 | 8.992 | 4.353 | 5.768 |
| SRHG-100S-435A-O2 | 18.000 | 7.463 | 3.508 | 4.483 | 12.785 | 6.746 | 9.915 |
| SRHG-100S-485A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-535A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-585A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-535A-O3 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-585A-O3 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-535A-O4 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-585A-O4 | 18.000 | ||||||
| SRHG-130S-435A-O1 | 32.000 | 9.495 | 4.712 | 6.439 | 16.260 | 8.831 | 13.419 |
| SRHG-130S-485A-O1 | 32.000 | 9.462 | 4.692 | 6.403 | 21.832 | 12.310 | 19.509 |
| SRHG-130S-535A-O1 | 32.000 | 9.466 | 4.694 | 6.408 | 28.051 | 16.183 | 26.307 |
| SRHG-130S-585A-O1 | 32.000 | 9.483 | 4.705 | 6.426 | 34.891 | 20.441 | 33.784 |
| SRHG-130S-635A-O1 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-385A-O2 | 32.000 | 11.745 | 5.639 | 7.396 | 10.314 | 4.510 | 5.258 |
| SRHG-130S-435A-O2 | 32.000 | 11.737 | 5.633 | 7.387 | 15.301 | 7.704 | 10.710 |
| SRHG-130S-485A-O2 | 32.000 | 11.704 | 5.612 | 7.351 | 20.873 | 11.206 | 16.801 |
| SRHG-130S-535A-O2 | 32.000 | 11.708 | 5.615 | 7.356 | 27.092 | 15.092 | 23.598 |
| SRHG-130S-585A-O2 | 32.000 | 11.725 | 5.626 | 7.374 | 33.933 | 19.357 | 31.075 |
| SRHG-130S-635A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-685A-O2 | 32.000 | 11.738 | 5.634 | 7.388 | 49.420 | 28.997 | 48.004 |
| SRHG-130S-485A-O5 | 32.000 | 12.633 | 6.374 | 8.884 | 19.323 | 10.412 | 15.677 |
| SRHG-130S-535A-O5 | 32.000 | 12.638 | 6.377 | 8.889 | 25.541 | 14.296 | 22.475 |
| SRHG-130S-585A-O5 | 32.000 | 12.655 | 6.388 | 8.908 | 32.382 | 18.559 | 29.952 |
| SRHG-130S-635A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-685A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-735A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-535A-O6 | 32.000 | 16.933 | 8.173 | 10.791 | 23.618 | 12.137 | 17.286 |
| SRHG-130S-585A-O6 | 32.000 | 16.950 | 8.184 | 10.810 | 30.459 | 16.429 | 24.763 |
| SRHG-130S-635A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-685A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-735A-O6 | 32.000 |


