Atuadores pneumáticos
Documentos para download
- Documentação PDF
- Certificados
- Instruções
- Sales Conditions

7 BAR
CANTED - Normally open
Torque Output (Nm)
| Model Number | Max torque Nm | BTO | RTO | ETO | BTC | RTC | ETC |
| SRHG-085C-280A-O2 | 9.000 | 3.887 | 1.035 | 1.155 | 2.964 | 1.819 | 3.816 |
| SRHG-085C-335A-O2 | 9.000 | 3.852 | 1.021 | 1.137 | 4.832 | 3.138 | 7.429 |
| SRHG-085C-385A-O2 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-435A-O2 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-385A-O3 | 9.000 | 6.251 | 1.637 | 1.810 | 6.056 | 3.822 | 8.524 |
| SRHG-085C-435A-O3 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-335A-O5 | 9.000 | 6.789 | 1.848 | 2.090 | 3.746 | 2.181 | 4.055 |
| SRHG-085C-385A-O5 | 9.000 | 6.773 | 1.842 | 2.082 | 5.746 | 3.603 | 7.924 |
| SRHG-085C-435A-O5 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-385A-O6 | 9.000 | 8.278 | 2.228 | 2.503 | 5.267 | 3.144 | 6.195 |
| SRHG-085C-435A-O6 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-485A-O6 | 9.000 | ||||||
| SRHG-100C-385A-O1 | 18.000 | 10.511 | 2.431 | 2.514 | 6.797 | 3.836 | 6.614 |
| SRHG-100C-435A-O1 | 18.000 | 10.501 | 2.427 | 2.509 | 9.513 | 5.782 | 11.869 |
| SRHG-100C-485A-O1 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-385A-O2 | 18.000 | 12.334 | 3.168 | 3.464 | 5.714 | 3.046 | 4.519 |
| SRHG-100C-435A-O2 | 18.000 | 12.324 | 3.164 | 3.459 | 8.430 | 5.012 | 9.774 |
| SRHG-100C-485A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-535A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-585A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-535A-O3 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-585A-O3 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-535A-O4 | 18.000 | 16.317 | 4.928 | 5.286 | 12.859 | 7.797 | 16.372 |
| SRHG-100C-585A-O4 | 18.000 | ||||||
| SRHG-130C-435A-O1 | 32.000 | 15.634 | 4.343 | 4.970 | 10.603 | 6.485 | 13.505 |
| SRHG-130C-485A-O1 | 32.000 | 15.581 | 4.323 | 4.942 | 14.589 | 9.305 | 21.215 |
| SRHG-130C-535A-O1 | 32.000 | 15.588 | 4.325 | 4.946 | 19.045 | 12.445 | 29.833 |
| SRHG-130C-585A-O1 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-635A-O1 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-385A-O2 | 32.000 | 19.375 | 5.129 | 5.707 | 6.200 | 2.431 | 2.315 |
| SRHG-130C-435A-O2 | 32.000 | 19.361 | 5.124 | 5.700 | 9.771 | 5.468 | 9.223 |
| SRHG-130C-485A-O2 | 32.000 | 19.308 | 5.103 | 5.672 | 13.757 | 8.328 | 16.934 |
| SRHG-130C-535A-O2 | 32.000 | 19.315 | 5.106 | 5.676 | 18.212 | 11.483 | 25.551 |
| SRHG-130C-585A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-635A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-685A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-485A-O5 | 32.000 | 20.780 | 5.911 | 6.857 | 12.408 | 7.506 | 15.243 |
| SRHG-130C-535A-O5 | 32.000 | 20.787 | 5.913 | 6.860 | 16.863 | 10.661 | 23.861 |
| SRHG-130C-585A-O5 | 32.000 | 20.814 | 5.924 | 6.875 | 21.765 | 14.119 | 33.344 |
| SRHG-130C-635A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-685A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-735A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-535A-O6 | 32.000 | 27.925 | 7.451 | 8.328 | 15.191 | 8.719 | 15.661 |
| SRHG-130C-585A-O6 | 32.000 | 27.952 | 7.462 | 8.342 | 20.093 | 12.224 | 25.144 |
| SRHG-130C-635A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-685A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-735A-O6 | 32.000 |
SIMMETRICAL - Normally open
Torque Output (Nm)
| Model Number | Max torque Nm | BTO | RTO | ETO | BTC | RTC | ETC |
| SRHG-085S-280A-O2 | 9.000 | 2.356 | 1.136 | 1.497 | 3.407 | 1.763 | 2.533 |
| SRHG-085S-335A-O2 | 9.000 | 2.335 | 1.122 | 1.474 | 5.555 | 3.107 | 4.880 |
| SRHG-085S-385A-O2 | 9.000 | 2.325 | 1.116 | 1.463 | 7.855 | 4.539 | 7.394 |
| SRHG-085S-435A-O2 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085S-335A-O3 | 9.000 | 3.797 | 1.810 | 2.355 | 4.664 | 2.299 | 3.114 |
| SRHG-085S-385A-O3 | 9.000 | 3.787 | 1.804 | 2.345 | 6.963 | 3.745 | 5.628 |
| SRHG-085S-435A-O3 | 9.000 | 3.782 | 1.801 | 2.339 | 9.588 | 5.384 | 8.496 |
| SRHG-085S-335A-O5 | 9.000 | 4.119 | 2.016 | 2.708 | 4.307 | 2.072 | 2.724 |
| SRHG-085S-385A-O5 | 9.000 | 4.110 | 2.010 | 2.697 | 6.607 | 3.522 | 5.238 |
| SRHG-085S-435A-O5 | 9.000 | 4.104 | 2.007 | 2.692 | 9.231 | 5.162 | 8.106 |
| SRHG-085S-385A-O6 | 9.000 | 5.021 | 2.438 | 3.243 | 6.055 | 3.016 | 4.137 |
| SRHG-085S-435A-O6 | 9.000 | 5.015 | 2.434 | 3.237 | 8.680 | 4.666 | 7.006 |
| SRHG-100S-385A-O1 | 18.000 | 6.342 | 2.783 | 3.259 | 7.813 | 3.598 | 4.479 |
| SRHG-100S-435A-O1 | 18.000 | 6.336 | 2.779 | 3.252 | 10.936 | 5.583 | 7.893 |
| SRHG-100S-485A-O1 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-535A-O1 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-585A-O1 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-385A-O2 | 18.000 | 7.469 | 3.512 | 4.490 | 6.567 | 2.783 | 3.118 |
| SRHG-100S-435A-O2 | 18.000 | 7.463 | 3.508 | 4.483 | 9.690 | 4.796 | 6.532 |
| SRHG-100S-485A-O2 | 18.000 | 7.438 | 3.492 | 4.456 | 13.176 | 6.991 | 10.342 |
| SRHG-100S-535A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-585A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-535A-O3 | 18.000 | 8.736 | 4.386 | 5.400 | 15.291 | 7.932 | 11.721 |
| SRHG-100S-585A-O3 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-535A-O4 | 18.000 | 9.906 | 5.151 | 6.750 | 14.157 | 7.257 | 10.551 |
| SRHG-100S-585A-O4 | 18.000 | ||||||
| SRHG-130S-435A-O1 | 32.000 | 9.495 | 4.712 | 6.439 | 12.191 | 6.280 | 8.971 |
| SRHG-130S-485A-O1 | 32.000 | 9.462 | 4.692 | 6.403 | 16.774 | 9.152 | 13.981 |
| SRHG-130S-535A-O1 | 32.000 | 9.466 | 4.694 | 6.408 | 21.896 | 12.350 | 19.579 |
| SRHG-130S-585A-O1 | 32.000 | 9.483 | 4.705 | 6.426 | 27.532 | 15.861 | 25.740 |
| SRHG-130S-635A-O1 | 32.000 | 9.515 | 4.725 | 6.461 | 33.685 | 19.691 | 32.466 |
| SRHG-130S-385A-O2 | 32.000 | 11.745 | 5.639 | 7.396 | 7.126 | 1.827 | 1.775 |
| SRHG-130S-435A-O2 | 32.000 | 11.737 | 5.633 | 7.387 | 11.232 | 5.109 | 6.263 |
| SRHG-130S-485A-O2 | 32.000 | 11.704 | 5.612 | 7.351 | 15.815 | 8.029 | 11.272 |
| SRHG-130S-535A-O2 | 32.000 | 11.708 | 5.615 | 7.356 | 20.937 | 11.246 | 16.871 |
| SRHG-130S-585A-O2 | 32.000 | 11.725 | 5.626 | 7.374 | 26.574 | 14.769 | 23.032 |
| SRHG-130S-635A-O2 | 32.000 | 11.757 | 5.646 | 7.409 | 32.727 | 18.606 | 29.757 |
| SRHG-130S-685A-O2 | 32.000 | 11.738 | 5.634 | 7.388 | 39.330 | 22.718 | 36.976 |
| SRHG-130S-485A-O5 | 32.000 | 12.633 | 6.374 | 8.884 | 14.265 | 7.236 | 10.149 |
| SRHG-130S-535A-O5 | 32.000 | 12.638 | 6.377 | 8.889 | 19.387 | 10.452 | 15.748 |
| SRHG-130S-585A-O5 | 32.000 | 12.655 | 6.388 | 8.908 | 25.023 | 13.973 | 21.908 |
| SRHG-130S-635A-O5 | 32.000 | 12.686 | 6.408 | 8.942 | 31.176 | 17.808 | 28.634 |
| SRHG-130S-685A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-735A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-535A-O6 | 32.000 | 16.933 | 8.173 | 10.791 | 17.464 | 8.234 | 10.559 |
| SRHG-130S-585A-O6 | 32.000 | 16.950 | 8.184 | 10.810 | 23.100 | 11.810 | 16.720 |
| SRHG-130S-635A-O6 | 32.000 | 16.981 | 8.204 | 10.844 | 29.253 | 15.673 | 23.445 |
| SRHG-130S-685A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-735A-O6 | 32.000 |


