Atuadores pneumáticos
Documentos para download
- Documentação PDF
- Certificados
- Instruções
- Sales Conditions

6 BAR
CANTED - Normally open
Torque Output (Nm)
| Model Number | Max torque Nm | BTO | RTO | ETO | BTC | RTC | ETC |
| SRHG-085C-280A-O2 | 9.000 | 3.887 | 1.035 | 1.155 | 2.339 | 1.374 | 2.607 |
| SRHG-085C-335A-O2 | 9.000 | 3.852 | 1.021 | 1.137 | 3.938 | 2.507 | 5.699 |
| SRHG-085C-385A-O2 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-435A-O2 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-385A-O3 | 9.000 | 6.251 | 1.637 | 1.810 | 4.875 | 2.986 | 6.239 |
| SRHG-085C-435A-O3 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-335A-O5 | 9.000 | 6.789 | 1.848 | 2.090 | 2.852 | 1.533 | 2.325 |
| SRHG-085C-385A-O5 | 9.000 | 6.773 | 1.842 | 2.082 | 4.565 | 2.766 | 5.639 |
| SRHG-085C-435A-O5 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-385A-O6 | 9.000 | 8.278 | 2.228 | 2.503 | 4.085 | 2.295 | 3.910 |
| SRHG-085C-435A-O6 | 9.000 | 8.270 | 2.225 | 2.498 | 6.041 | 3.695 | 7.693 |
| SRHG-085C-485A-O6 | 9.000 | ||||||
| SRHG-100C-385A-O1 | 18.000 | 10.511 | 2.431 | 2.514 | 5.391 | 2.807 | 3.895 |
| SRHG-100C-435A-O1 | 18.000 | 10.501 | 2.427 | 2.509 | 7.718 | 4.501 | 8.397 |
| SRHG-100C-485A-O1 | 18.000 | 10.460 | 2.410 | 2.488 | 10.314 | 6.350 | 13.418 |
| SRHG-100C-385A-O2 | 18.000 | 12.334 | 3.168 | 3.464 | 4.308 | 1.867 | 1.800 |
| SRHG-100C-435A-O2 | 18.000 | 12.324 | 3.164 | 3.459 | 6.636 | 3.720 | 6.303 |
| SRHG-100C-485A-O2 | 18.000 | 12.284 | 3.148 | 3.438 | 9.231 | 5.582 | 11.323 |
| SRHG-100C-535A-O2 | 18.000 | 12.242 | 3.476 | 3.524 | 12.003 | 7.386 | 15.676 |
| SRHG-100C-585A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-535A-O3 | 18.000 | 14.390 | 4.172 | 4.228 | 11.316 | 6.732 | 13.653 |
| SRHG-100C-585A-O3 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-535A-O4 | 18.000 | 16.317 | 4.928 | 5.286 | 10.286 | 6.021 | 11.837 |
| SRHG-100C-585A-O4 | 18.000 | 16.317 | 4.928 | 5.286 | 13.306 | 8.106 | 17.160 |
| SRHG-130C-435A-O1 | 32.000 | 15.634 | 4.343 | 4.970 | 8.244 | 4.803 | 8.941 |
| SRHG-130C-485A-O1 | 32.000 | 15.581 | 4.323 | 4.942 | 11.656 | 7.232 | 15.542 |
| SRHG-130C-535A-O1 | 32.000 | 15.588 | 4.325 | 4.946 | 15.476 | 9.930 | 22.930 |
| SRHG-130C-585A-O1 | 32.000 | 15.615 | 4.336 | 4.960 | 19.680 | 12.892 | 31.062 |
| SRHG-130C-635A-O1 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-385A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-435A-O2 | 32.000 | 19.361 | 5.124 | 5.700 | 7.412 | 3.729 | 4.659 |
| SRHG-130C-485A-O2 | 32.000 | 19.308 | 5.103 | 5.672 | 10.824 | 6.229 | 11.260 |
| SRHG-130C-535A-O2 | 32.000 | 19.315 | 5.106 | 5.676 | 14.643 | 8.956 | 18.648 |
| SRHG-130C-585A-O2 | 32.000 | 19.343 | 5.117 | 5.690 | 18.848 | 11.932 | 26.780 |
| SRHG-130C-635A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-685A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-485A-O5 | 32.000 | 20.780 | 5.911 | 6.857 | 9.475 | 5.406 | 9.570 |
| SRHG-130C-535A-O5 | 32.000 | 20.787 | 5.913 | 6.860 | 13.294 | 8.135 | 16.957 |
| SRHG-130C-585A-O5 | 32.000 | 20.814 | 5.924 | 6.875 | 17.498 | 11.110 | 25.090 |
| SRHG-130C-635A-O5 | 32.000 | 20.865 | 5.944 | 6.901 | 22.089 | 14.347 | 33.970 |
| SRHG-130C-685A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-735A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-535A-O6 | 32.000 | 27.925 | 7.451 | 8.328 | 11.622 | 6.119 | 8.758 |
| SRHG-130C-585A-O6 | 32.000 | 27.952 | 7.462 | 8.342 | 15.826 | 9.177 | 16.890 |
| SRHG-130C-635A-O6 | 32.000 | 28.003 | 7.482 | 8.369 | 20.417 | 12.454 | 25.770 |
| SRHG-130C-685A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-735A-O6 | 32.000 |
SIMMETRICAL - Normally open
Torque Output (Nm)
| Model Number | Max torque Nm | BTO | RTO | ETO | BTC | RTC | ETC |
| SRHG-085S-280A-O2 | 9.000 | 2.356 | 1.136 | 1.497 | 2.689 | 1.309 | 1.747 |
| SRHG-085S-335A-O2 | 9.000 | 2.335 | 1.122 | 1.474 | 4.527 | 2.465 | 3.756 |
| SRHG-085S-385A-O2 | 9.000 | 2.325 | 1.116 | 1.463 | 6.496 | 3.694 | 5.909 |
| SRHG-085S-435A-O2 | 9.000 | 2.320 | 1.113 | 1.458 | 8.745 | 5.094 | 8.367 |
| SRHG-085S-335A-O3 | 9.000 | 3.797 | 1.810 | 2.355 | 3.636 | 1.640 | 1.990 |
| SRHG-085S-385A-O3 | 9.000 | 3.787 | 1.804 | 2.345 | 5.605 | 2.893 | 4.143 |
| SRHG-085S-435A-O3 | 9.000 | 3.782 | 1.801 | 2.339 | 7.854 | 4.302 | 6.601 |
| SRHG-085S-335A-O5 | 9.000 | 4.119 | 2.016 | 2.708 | 3.279 | 1.406 | 1.600 |
| SRHG-085S-385A-O5 | 9.000 | 4.110 | 2.010 | 2.697 | 5.249 | 2.668 | 3.753 |
| SRHG-085S-435A-O5 | 9.000 | 4.104 | 2.007 | 2.692 | 7.497 | 4.079 | 6.211 |
| SRHG-085S-385A-O6 | 9.000 | 5.021 | 2.438 | 3.243 | 4.697 | 2.149 | 2.653 |
| SRHG-085S-435A-O6 | 9.000 | 5.015 | 2.434 | 3.237 | 6.946 | 3.578 | 5.111 |
| SRHG-100S-385A-O1 | 18.000 | 6.342 | 2.783 | 3.259 | 6.196 | 2.533 | 2.713 |
| SRHG-100S-435A-O1 | 18.000 | 6.336 | 2.779 | 3.252 | 8.872 | 4.277 | 5.638 |
| SRHG-100S-485A-O1 | 18.000 | 6.311 | 2.762 | 3.225 | 11.857 | 6.163 | 8.899 |
| SRHG-100S-535A-O1 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-585A-O1 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-385A-O2 | 18.000 | 7.469 | 3.512 | 4.490 | 4.951 | 1.383 | 1.352 |
| SRHG-100S-435A-O2 | 18.000 | 7.463 | 3.508 | 4.483 | 7.627 | 3.478 | 4.277 |
| SRHG-100S-485A-O2 | 18.000 | 7.438 | 3.492 | 4.456 | 10.612 | 5.379 | 7.539 |
| SRHG-100S-535A-O2 | 18.000 | 7.441 | 3.495 | 4.460 | 13.951 | 7.477 | 11.189 |
| SRHG-100S-585A-O2 | 18.000 | 7.441 | 3.495 | 4.460 | 16.540 | 8.870 | 13.685 |
| SRHG-100S-535A-O3 | 18.000 | 8.736 | 4.386 | 5.400 | 12.459 | 6.246 | 8.798 |
| SRHG-100S-585A-O3 | 18.000 | 8.736 | 4.386 | 5.400 | 15.784 | 8.225 | 12.229 |
| SRHG-100S-535A-O4 | 18.000 | 9.906 | 5.151 | 6.750 | 11.325 | 5.571 | 7.628 |
| SRHG-100S-585A-O4 | 18.000 | 9.906 | 5.151 | 6.750 | 14.650 | 7.550 | 11.059 |
| SRHG-130S-435A-O1 | 32.000 | 9.495 | 4.712 | 6.439 | 9.478 | 4.563 | 6.006 |
| SRHG-130S-485A-O1 | 32.000 | 9.462 | 4.692 | 6.403 | 13.402 | 7.041 | 10.295 |
| SRHG-130S-535A-O1 | 32.000 | 9.466 | 4.694 | 6.408 | 17.793 | 9.789 | 15.094 |
| SRHG-130S-585A-O1 | 32.000 | 9.483 | 4.705 | 6.426 | 22.626 | 12.805 | 20.378 |
| SRHG-130S-635A-O1 | 32.000 | 9.515 | 4.725 | 6.461 | 27.905 | 16.093 | 26.147 |
| SRHG-130S-385A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-435A-O2 | 32.000 | 11.737 | 5.633 | 7.387 | 8.520 | 3.292 | 3.298 |
| SRHG-130S-485A-O2 | 32.000 | 11.704 | 5.612 | 7.351 | 12.443 | 5.888 | 7.586 |
| SRHG-130S-535A-O2 | 32.000 | 11.708 | 5.615 | 7.356 | 16.834 | 8.671 | 12.386 |
| SRHG-130S-585A-O2 | 32.000 | 11.725 | 5.626 | 7.374 | 21.668 | 11.704 | 17.669 |
| SRHG-130S-635A-O2 | 32.000 | 11.757 | 5.646 | 7.409 | 26.946 | 15.001 | 23.439 |
| SRHG-130S-685A-O2 | 32.000 | 11.738 | 5.634 | 7.388 | 32.604 | 18.529 | 29.623 |
| SRHG-130S-485A-O5 | 32.000 | 12.633 | 6.374 | 8.884 | 10.893 | 5.093 | 6.463 |
| SRHG-130S-535A-O5 | 32.000 | 12.638 | 6.377 | 8.889 | 15.284 | 7.878 | 11.263 |
| SRHG-130S-585A-O5 | 32.000 | 12.655 | 6.388 | 8.908 | 20.117 | 10.909 | 16.546 |
| SRHG-130S-635A-O5 | 32.000 | 12.686 | 6.408 | 8.942 | 25.395 | 14.205 | 22.316 |
| SRHG-130S-685A-O5 | 32.000 | 12.668 | 6.396 | 8.922 | 31.053 | 17.732 | 28.500 |
| SRHG-130S-735A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-535A-O6 | 32.000 | 16.933 | 8.173 | 10.791 | 13.360 | 5.555 | 6.074 |
| SRHG-130S-585A-O6 | 32.000 | 16.950 | 8.184 | 10.810 | 18.194 | 8.701 | 11.357 |
| SRHG-130S-635A-O6 | 32.000 | 16.981 | 8.204 | 10.844 | 23.472 | 12.045 | 17.127 |
| SRHG-130S-685A-O6 | 32.000 | 16.962 | 8.192 | 10.823 | 29.130 | 15.596 | 23.311 |
| SRHG-130S-735A-O6 | 32.000 |


