Atuadores pneumáticos > Atuadores pneumáticos HEAVY DUTY em aço carbono > Heavy Duty Simples efeito > Torque Tabela - NO > 5,5 BAR

Atuadores pneumáticos

Heavy Duty Simples efeito
5,5 BAR
pag9-diagramma-NO

 

CANTED - Normally open

Torque Output (Nm)

Model NumberMax torque NmBTO RTO ETO BTC RTC ETC 
SRHG-085C-280A-O2 9.000 3.887 1.035 1.155 2.027 1.149 2.003
SRHG-085C-335A-O2 9.000 3.852 1.021 1.137 3.490 2.191 4.834
SRHG-085C-385A-O2 9.000 3.836 1.015 1.129 5.060 3.299 7.870
SRHG-085C-435A-O2 9.000            
SRHG-085C-385A-O3 9.000 6.251 1.637 1.810 4.284 2.567 5.096
SRHG-085C-435A-O3 9.000            
SRHG-085C-335A-O5 9.000 6.789 1.848 2.090 2.405 1.200 1.460
SRHG-085C-385A-O5 9.000 6.773 1.842 2.082 3.974 2.345 4.497
SRHG-085C-435A-O5 9.000 6.765 1.839 2.078 5.767 3.618 7.964
SRHG-085C-385A-O6 9.000 8.278 2.228 2.503 3.495 1.864 2.767
SRHG-085C-435A-O6 9.000 8.270 2.225 2.498 5.287 3.159 6.235
SRHG-085C-485A-O6 9.000            
SRHG-100C-385A-O1 18.000 10.511 2.431 2.514 4.688 2.277 2.536
SRHG-100C-435A-O1 18.000 10.501 2.427 2.509 6.821 3.854 6.662
SRHG-100C-485A-O1 18.000 10.460 2.410 2.488 9.199 5.559 11.261
SRHG-100C-385A-O2 18.000            
SRHG-100C-435A-O2 18.000 12.324 3.164 3.459 5.738 3.064 4.567
SRHG-100C-485A-O2 18.000 12.284 3.148 3.438 8.116 4.786 9.166
SRHG-100C-535A-O2 18.000 12.242 3.476 3.524 10.717 6.498 13.408
SRHG-100C-585A-O2 18.000            
SRHG-100C-535A-O3 18.000 14.390 4.172 4.228 10.030 5.844 11.385
SRHG-100C-585A-O3 18.000 14.390 4.172 4.228 12.798 7.755 16.265
SRHG-100C-535A-O4 18.000 16.317 4.928 5.286 9.000 5.133 9.570
SRHG-100C-585A-O4 18.000 16.317 4.928 5.286 11.768 7.044 14.449
SRHG-130C-435A-O1 32.000 15.634 4.343 4.970 7.064 3.951 6.659
SRHG-130C-485A-O1 32.000 15.581 4.323 4.942 10.190 6.192 12.706
SRHG-130C-535A-O1 32.000 15.588 4.325 4.946 13.691 8.671 19.478
SRHG-130C-585A-O1 32.000 15.615 4.336 4.960 17.546 11.390 26.935
SRHG-130C-635A-O1 32.000            
SRHG-130C-385A-O2 32.000            
SRHG-130C-435A-O2 32.000 19.361 5.124 5.700 6.232 2.491 2.377
SRHG-130C-485A-O2 32.000 19.308 5.103 5.672 9.358 5.167 8.424
SRHG-130C-535A-O2 32.000 19.315 5.106 5.676 12.859 7.689 15.196
SRHG-130C-585A-O2 32.000 19.343 5.117 5.690 16.714 10.423 22.653
SRHG-130C-635A-O2 32.000 19.394 5.137 5.717 20.925 13.397 30.798
SRHG-130C-685A-O2 32.000            
SRHG-130C-485A-O5 32.000 20.780 5.911 6.857 8.008 4.340 6.733
SRHG-130C-535A-O5 32.000 20.787 5.913 6.860 11.510 6.867 13.506
SRHG-130C-585A-O5 32.000 20.814 5.924 6.875 15.365 9.602 20.963
SRHG-130C-635A-O5 32.000 20.865 5.944 6.901 19.575 12.575 29.108
SRHG-130C-685A-O5 32.000            
SRHG-130C-735A-O5 32.000            
SRHG-130C-535A-O6 32.000 27.925 7.451 8.328 9.838 4.775 5.306
SRHG-130C-585A-O6 32.000 27.952 7.462 8.342 13.693 7.635 12.763
SRHG-130C-635A-O6 32.000 28.003 7.482 8.369 17.904 10.667 20.908
SRHG-130C-685A-O6 32.000 27.973 7.470 8.353 22.413 13.869 29.631
SRHG-130C-735A-O6 32.000            

 

SIMMETRICAL  - Normally open

Torque Output (Nm)

Model NumberMax torque NmBTO RTO ETO BTC RTC ETC 
SRHG-085S-280A-O2 9.000 2.356 1.136 1.497 2.330 1.079 1.355
SRHG-085S-335A-O2 9.000 2.335 1.122 1.474 4.013 2.143 3.194
SRHG-085S-385A-O2 9.000 2.325 1.116 1.463 5.817 3.270 5.167
SRHG-085S-435A-O2 9.000 2.320 1.113 1.458 7.878 4.554 7.420
SRHG-085S-335A-O3 9.000 3.797 1.810 2.355 3.121 1.301 1.428
SRHG-085S-385A-O3 9.000 3.787 1.804 2.345 4.926 2.465 3.401
SRHG-085S-435A-O3 9.000 3.782 1.801 2.339 6.987 3.760 5.654
SRHG-085S-335A-O5 9.000 4.119 2.016 2.708 2.765 1.044 1.038
SRHG-085S-385A-O5 9.000 4.110 2.010 2.697 4.569 2.239 3.011
SRHG-085S-435A-O5 9.000 4.104 2.007 2.692 6.630 3.537 5.264
SRHG-085S-385A-O6 9.000 5.021 2.438 3.243 4.018 1.704 1.911
SRHG-085S-435A-O6 9.000 5.015 2.434 3.237 6.079 3.031 4.163
SRHG-100S-385A-O1 18.000 6.342 2.783 3.259 5.388 1.848 1.829
SRHG-100S-435A-O1 18.000 6.336 2.779 3.252 7.841 3.616 4.510
SRHG-100S-485A-O1 18.000 6.311 2.762 3.225 10.574 5.355 7.498
SRHG-100S-535A-O1 18.000 6.315 2.764 3.228 13.636 7.280 10.844
SRHG-100S-585A-O1 18.000 6.315 2.764 3.228 15.855 8.462 12.978
SRHG-100S-385A-O2 18.000            
SRHG-100S-435A-O2 18.000 7.463 3.508 4.483 6.596 2.802 3.149
SRHG-100S-485A-O2 18.000 7.438 3.492 4.456 9.329 4.567 6.137
SRHG-100S-535A-O2 18.000 7.441 3.495 4.460 12.391 6.499 9.484
SRHG-100S-585A-O2 18.000 7.441 3.495 4.460 14.847 7.862 11.938
SRHG-100S-535A-O3 18.000 8.736 4.386 5.400 11.043 5.403 7.337
SRHG-100S-585A-O3 18.000 8.736 4.386 5.400 14.091 7.217 10.482
SRHG-100S-535A-O4 18.000 9.906 5.151 6.750 9.909 4.728 6.167
SRHG-100S-585A-O4 18.000 9.906 5.151 6.750 12.957 6.542 9.312
SRHG-130S-435A-O1 32.000 9.495 4.712 6.439 8.122 3.692 4.524
SRHG-130S-485A-O1 32.000 9.462 4.692 6.403 11.716 5.980 8.452
SRHG-130S-535A-O1 32.000 9.466 4.694 6.408 15.741 8.507 12.852
SRHG-130S-585A-O1 32.000 9.483 4.705 6.426 20.174 11.275 17.697
SRHG-130S-635A-O1 32.000 9.515 4.725 6.461 25.015 14.293 22.988
SRHG-130S-385A-O2 32.000            
SRHG-130S-435A-O2 32.000 11.737 5.633 7.387 7.163 1.867 1.815
SRHG-130S-485A-O2 32.000 11.704 5.612 7.351 10.757 4.800 5.743
SRHG-130S-535A-O2 32.000 11.708 5.615 7.356 14.783 7.376 10.144
SRHG-130S-585A-O2 32.000 11.725 5.626 7.374 19.215 10.167 14.988
SRHG-130S-635A-O2 32.000 11.757 5.646 7.409 24.056 13.196 20.280
SRHG-130S-685A-O2 32.000 11.738 5.634 7.388 29.241 16.432 25.947
SRHG-130S-485A-O5 32.000 12.633 6.374 8.884 9.207 3.998 4.620
SRHG-130S-535A-O5 32.000 12.638 6.377 8.889 13.232 6.583 9.020
SRHG-130S-585A-O5 32.000 12.655 6.388 8.908 17.664 9.373 13.865
SRHG-130S-635A-O5 32.000 12.686 6.408 8.942 22.505 12.402 19.156
SRHG-130S-685A-O5 32.000 12.668 6.396 8.922 27.690 15.637 24.824
SRHG-130S-735A-O5 32.000 12.647 6.383 8.899 33.268 19.111 30.920
SRHG-130S-535A-O6 32.000 16.933 8.173 10.791 11.309 3.871 3.832
SRHG-130S-585A-O6 32.000 16.950 8.184 10.810 15.741 7.124 8.676
SRHG-130S-635A-O6 32.000 16.981 8.204 10.844 20.582 10.219 13.968
SRHG-130S-685A-O6 32.000 16.962 8.192 10.823 25.767 13.487 19.635
SRHG-130S-735A-O6 32.000 16.942 8.179 10.801 31.344 16.983 25.732
BAIXE OMAL EM SMARTPHONES E TABLETS!
OMAL S.p.A.2019-04-17
  1. Home
  2. PRODUTOS
  3. Atuadores pneumáticos
  4. Atuadores pneumáticos HEAVY DUTY em aço carbono
  5. Heavy Duty Simples efeito
  6. Torque Tabela - NO
  7. 5,5 BAR