Atuadores pneumáticos
Documentos para download
- Documentação PDF
- Certificados
- Instruções
- Sales Conditions

5 BAR
CANTED - Normally open
Torque Output (Nm)
| Model Number | Max torque Nm | BTO | RTO | ETO | BTC | RTC | ETC |
| SRHG-085C-280A-O2 | 9.000 | 3.887 | 1.035 | 1.155 | 1.714 | 921 | 1.399 |
| SRHG-085C-335A-O2 | 9.000 | 3.852 | 1.021 | 1.137 | 3.043 | 1.875 | 3.969 |
| SRHG-085C-385A-O2 | 9.000 | 3.836 | 1.015 | 1.129 | 4.469 | 2.883 | 6.728 |
| SRHG-085C-435A-O2 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-385A-O3 | 9.000 | 6.251 | 1.637 | 1.810 | 3.694 | 2.144 | 3.954 |
| SRHG-085C-435A-O3 | 9.000 | 6.243 | 1.633 | 1.805 | 5.323 | 3.304 | 7.105 |
| SRHG-085C-335A-O5 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-385A-O5 | 9.000 | 6.773 | 1.842 | 2.082 | 3.384 | 1.920 | 3.354 |
| SRHG-085C-435A-O5 | 9.000 | 6.765 | 1.839 | 2.078 | 5.013 | 3.084 | 6.505 |
| SRHG-085C-385A-O6 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-435A-O6 | 9.000 | 8.270 | 2.225 | 2.498 | 4.533 | 2.618 | 4.776 |
| SRHG-085C-485A-O6 | 9.000 | 8.236 | 2.211 | 2.481 | 6.348 | 3.912 | 8.286 |
| SRHG-100C-385A-O1 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-435A-O1 | 18.000 | 10.501 | 2.427 | 2.509 | 5.924 | 3.201 | 4.926 |
| SRHG-100C-485A-O1 | 18.000 | 10.460 | 2.410 | 2.488 | 8.083 | 4.763 | 9.103 |
| SRHG-100C-385A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-435A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-485A-O2 | 18.000 | 12.284 | 3.148 | 3.438 | 7.000 | 3.984 | 7.008 |
| SRHG-100C-535A-O2 | 18.000 | 12.289 | 3.150 | 3.441 | 9.422 | 5.717 | 11.692 |
| SRHG-100C-585A-O2 | 18.000 | 12.310 | 3.158 | 3.452 | 11.947 | 7.347 | 15.577 |
| SRHG-100C-535A-O3 | 18.000 | 14.390 | 4.172 | 4.228 | 8.744 | 4.956 | 9.118 |
| SRHG-100C-585A-O3 | 18.000 | 14.390 | 4.172 | 4.228 | 11.260 | 6.693 | 13.554 |
| SRHG-100C-535A-O4 | 18.000 | 16.317 | 4.928 | 5.286 | 7.714 | 4.245 | 7.302 |
| SRHG-100C-585A-O4 | 18.000 | 16.317 | 4.928 | 5.286 | 10.230 | 5.982 | 11.738 |
| SRHG-130C-435A-O1 | 32.000 | 15.634 | 4.343 | 4.970 | 5.884 | 3.088 | 4.377 |
| SRHG-130C-485A-O1 | 32.000 | 15.581 | 4.323 | 4.942 | 8.724 | 5.148 | 9.869 |
| SRHG-130C-535A-O1 | 32.000 | 15.588 | 4.325 | 4.946 | 11.907 | 7.409 | 16.027 |
| SRHG-130C-585A-O1 | 32.000 | 15.615 | 4.336 | 4.960 | 15.413 | 9.885 | 22.808 |
| SRHG-130C-635A-O1 | 32.000 | 15.667 | 4.356 | 4.987 | 19.243 | 12.585 | 30.217 |
| SRHG-130C-385A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-435A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-485A-O2 | 32.000 | 19.308 | 5.103 | 5.672 | 7.891 | 4.089 | 5.587 |
| SRHG-130C-535A-O2 | 32.000 | 19.315 | 5.106 | 5.676 | 11.075 | 6.410 | 11.745 |
| SRHG-130C-585A-O2 | 32.000 | 19.343 | 5.117 | 5.690 | 14.581 | 8.912 | 18.526 |
| SRHG-130C-635A-O2 | 32.000 | 19.394 | 5.137 | 5.717 | 18.411 | 11.623 | 25.936 |
| SRHG-130C-685A-O2 | 32.000 | 19.363 | 5.125 | 5.701 | 22.509 | 14.515 | 33.863 |
| SRHG-130C-485A-O5 | 32.000 | 20.780 | 5.911 | 6.857 | 6.542 | 3.249 | 3.897 |
| SRHG-130C-535A-O5 | 32.000 | 20.787 | 5.913 | 6.860 | 9.725 | 5.586 | 10.054 |
| SRHG-130C-585A-O5 | 32.000 | 20.814 | 5.924 | 6.875 | 13.231 | 8.091 | 16.836 |
| SRHG-130C-635A-O5 | 32.000 | 20.865 | 5.944 | 6.901 | 17.061 | 10.801 | 24.245 |
| SRHG-130C-685A-O5 | 32.000 | 20.835 | 5.932 | 6.885 | 21.160 | 13.692 | 32.172 |
| SRHG-130C-735A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-535A-O6 | 32.000 | 27.925 | 7.451 | 8.328 | 8.053 | 2.091 | 1.854 |
| SRHG-130C-585A-O6 | 32.000 | 27.952 | 7.462 | 8.342 | 11.559 | 6.072 | 8.636 |
| SRHG-130C-635A-O6 | 32.000 | 28.003 | 7.482 | 8.369 | 15.390 | 8.862 | 16.045 |
| SRHG-130C-685A-O6 | 32.000 | 27.973 | 7.470 | 8.353 | 19.488 | 11.794 | 23.972 |
| SRHG-130C-735A-O6 | 32.000 | 27.940 | 7.457 | 8.335 | 23.896 | 14.919 | 32.500 |
SIMMETRICAL - Normally open
Torque Output (Nm)
| Model Number | Max torque Nm | BTO | RTO | ETO | BTC | RTC | ETC |
| SRHG-085S-280A-O2 | 9.000 | 2.356 | 1.136 | 1.497 | 1.971 | 845 | 962 |
| SRHG-085S-335A-O2 | 9.000 | 2.335 | 1.122 | 1.474 | 3.499 | 1.820 | 2.632 |
| SRHG-085S-385A-O2 | 9.000 | 2.325 | 1.116 | 1.463 | 5.138 | 2.847 | 4.425 |
| SRHG-085S-435A-O2 | 9.000 | 2.320 | 1.113 | 1.458 | 7.011 | 4.014 | 6.472 |
| SRHG-085S-335A-O3 | 9.000 | 3.797 | 1.810 | 2.355 | 2.607 | 876 | 866 |
| SRHG-085S-385A-O3 | 9.000 | 3.787 | 1.804 | 2.345 | 4.247 | 2.033 | 2.659 |
| SRHG-085S-435A-O3 | 9.000 | 3.782 | 1.801 | 2.339 | 6.120 | 3.217 | 4.706 |
| SRHG-085S-335A-O5 | 9.000 | 4.119 | 2.016 | 2.708 | 2.251 | 497 | 477 |
| SRHG-085S-385A-O5 | 9.000 | 4.110 | 2.010 | 2.697 | 3.890 | 1.805 | 2.269 |
| SRHG-085S-435A-O5 | 9.000 | 4.104 | 2.007 | 2.692 | 5.764 | 2.993 | 4.316 |
| SRHG-085S-385A-O6 | 9.000 | 5.021 | 2.438 | 3.243 | 3.339 | 1.178 | 1.168 |
| SRHG-085S-435A-O6 | 9.000 | 5.015 | 2.434 | 3.237 | 5.212 | 2.479 | 3.216 |
| SRHG-100S-385A-O1 | 18.000 | 6.342 | 2.783 | 3.259 | 4.580 | 988 | 946 |
| SRHG-100S-435A-O1 | 18.000 | 6.336 | 2.779 | 3.252 | 6.809 | 2.944 | 3.382 |
| SRHG-100S-485A-O1 | 18.000 | 6.311 | 2.762 | 3.225 | 9.292 | 4.544 | 6.096 |
| SRHG-100S-535A-O1 | 18.000 | 6.315 | 2.764 | 3.228 | 12.076 | 6.301 | 9.139 |
| SRHG-100S-585A-O1 | 18.000 | 6.315 | 2.764 | 3.228 | 14.161 | 7.454 | 11.231 |
| SRHG-100S-385A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-435A-O2 | 18.000 | 7.463 | 3.508 | 4.483 | 5.564 | 2.035 | 2.021 |
| SRHG-100S-485A-O2 | 18.000 | 7.438 | 3.492 | 4.456 | 8.047 | 3.748 | 4.735 |
| SRHG-100S-535A-O2 | 18.000 | 7.441 | 3.495 | 4.460 | 10.831 | 5.517 | 7.778 |
| SRHG-100S-585A-O2 | 18.000 | 7.454 | 3.503 | 4.474 | 13.896 | 7.443 | 11.129 |
| SRHG-100S-535A-O3 | 18.000 | 8.736 | 4.386 | 5.400 | 9.626 | 4.560 | 5.876 |
| SRHG-100S-585A-O3 | 18.000 | 8.736 | 4.386 | 5.400 | 12.397 | 6.209 | 8.735 |
| SRHG-100S-535A-O4 | 18.000 | 9.906 | 5.151 | 6.750 | 8.492 | 3.885 | 4.706 |
| SRHG-100S-585A-O4 | 18.000 | 9.906 | 5.151 | 6.750 | 11.263 | 5.534 | 7.565 |
| SRHG-130S-435A-O1 | 32.000 | 9.495 | 4.712 | 6.439 | 6.766 | 2.798 | 3.041 |
| SRHG-130S-485A-O1 | 32.000 | 9.462 | 4.692 | 6.403 | 10.030 | 4.914 | 6.609 |
| SRHG-130S-535A-O1 | 32.000 | 9.466 | 4.694 | 6.408 | 13.690 | 7.222 | 10.610 |
| SRHG-130S-585A-O1 | 32.000 | 9.483 | 4.705 | 6.426 | 17.721 | 9.744 | 15.015 |
| SRHG-130S-635A-O1 | 32.000 | 9.515 | 4.725 | 6.461 | 22.124 | 12.492 | 19.829 |
| SRHG-130S-385A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-435A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-485A-O2 | 32.000 | 11.704 | 5.612 | 7.351 | 9.071 | 3.679 | 3.901 |
| SRHG-130S-535A-O2 | 32.000 | 11.708 | 5.615 | 7.356 | 12.731 | 6.073 | 7.901 |
| SRHG-130S-585A-O2 | 32.000 | 11.725 | 5.626 | 7.374 | 16.762 | 8.626 | 12.307 |
| SRHG-130S-635A-O2 | 32.000 | 11.757 | 5.646 | 7.409 | 21.166 | 11.389 | 17.121 |
| SRHG-130S-685A-O2 | 32.000 | 11.738 | 5.634 | 7.388 | 25.878 | 14.334 | 22.271 |
| SRHG-130S-485A-O5 | 32.000 | 12.633 | 6.374 | 8.884 | 7.521 | 2.794 | 2.777 |
| SRHG-130S-535A-O5 | 32.000 | 12.638 | 6.377 | 8.889 | 11.181 | 5.277 | 6.778 |
| SRHG-130S-585A-O5 | 32.000 | 12.655 | 6.388 | 8.908 | 15.211 | 7.832 | 11.184 |
| SRHG-130S-635A-O5 | 32.000 | 12.686 | 6.408 | 8.942 | 19.615 | 10.595 | 15.997 |
| SRHG-130S-685A-O5 | 32.000 | 12.668 | 6.396 | 8.922 | 24.327 | 13.539 | 21.147 |
| SRHG-130S-735A-O5 | 32.000 | 12.647 | 6.383 | 8.899 | 29.395 | 16.700 | 26.688 |
| SRHG-130S-535A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-585A-O6 | 32.000 | 16.950 | 8.184 | 10.810 | 13.288 | 5.506 | 5.995 |
| SRHG-130S-635A-O6 | 32.000 | 16.981 | 8.204 | 10.844 | 17.692 | 8.380 | 10.809 |
| SRHG-130S-685A-O6 | 32.000 | 16.962 | 8.192 | 10.823 | 22.404 | 11.370 | 15.959 |
| SRHG-130S-735A-O6 | 32.000 | 16.942 | 8.179 | 10.801 | 27.472 | 14.557 | 21.499 |


