Atuadores pneumáticos
Documentos para download
- Documentação PDF
- Certificados
- Instruções
- Sales Conditions

4,5 BAR
CANTED - Normally open
Torque Output (Nm)
| Model Number | Max torque Nm | BTO | RTO | ETO | BTC | RTC | ETC |
| SRHG-085C-280A-O2 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-335A-O2 | 9.000 | 3.887 | 1.035 | 1.155 | 2.479 | 1.513 | 2890 |
| SRHG-085C-385A-O2 | 9.000 | 3.852 | 1.021 | 1.137 | 3.619 | 2.324 | 4904 |
| SRHG-085C-435A-O2 | 9.000 | 3.836 | 1.015 | 1.129 | 4.917 | 3.248 | 7197 |
| SRHG-085C-385A-O3 | 9.000 | 3.828 | 1.012 | 1.125 | 3.036 | 1.717 | 2716 |
| SRHG-085C-435A-O3 | 9.000 | 6.251 | 1.637 | 1.810 | 4.335 | 2.640 | 5010 |
| SRHG-085C-335A-O5 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-385A-O5 | 9.000 | 6.789 | 1.848 | 2.090 | 2.812 | 1.558 | 2321 |
| SRHG-085C-435A-O5 | 9.000 | 6.773 | 1.842 | 2.082 | 4.111 | 2.481 | 4614 |
| SRHG-085C-385A-O6 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-435A-O6 | 9.000 | 8.278 | 2.228 | 2.503 | 3.656 | 1.984 | 2803 |
| SRHG-085C-485A-O6 | 9.000 | 8.270 | 2.225 | 2.498 | 5.113 | 3.020 | 5376 |
| SRHG-100C-385A-O1 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-435A-O1 | 18.000 | 10.511 | 2.431 | 2.514 | 5.136 | 2.646 | 3572 |
| SRHG-100C-485A-O1 | 18.000 | 10.501 | 2.427 | 2.509 | 6.997 | 3.930 | 6852 |
| SRHG-100C-385A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-435A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-485A-O2 | 18.000 | 12.324 | 3.164 | 3.459 | 6.081 | 3.298 | 5238 |
| SRHG-100C-535A-O2 | 18.000 | 12.324 | 3.164 | 3.459 | 8.144 | 4.722 | 8874 |
| SRHG-100C-585A-O2 | 18.000 | 12.324 | 3.164 | 3.459 | 10.409 | 6.285 | 12866 |
| SRHG-100C-535A-O3 | 18.000 | 14.390 | 4.172 | 4.228 | 7.457 | 4.068 | 6850 |
| SRHG-100C-585A-O3 | 18.000 | 14.390 | 4.172 | 4.228 | 9.722 | 5.632 | 10843 |
| SRHG-100C-535A-O4 | 18.000 | 16.317 | 4.928 | 5.286 | 6.427 | 3.357 | 5.035 |
| SRHG-100C-585A-O4 | 18.000 | 16.317 | 4.928 | 5.286 | 8.692 | 4.921 | 9.027 |
| SRHG-130C-435A-O1 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-485A-O1 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-535A-O1 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-585A-O1 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-635A-O1 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-385A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-435A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-485A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-535A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-585A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-635A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-685A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-485A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-535A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-585A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-635A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-685A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-735A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-535A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-585A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-635A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-685A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-735A-O6 | 32.000 |
SIMMETRICAL - Normally open
Torque Output (Nm)
| Model Number | Max torque Nm | BTO | RTO | ETO | BTC | RTC | ETC |
| SRHG-085S-280A-O2 | 9.000 | 2.356 | 1.136 | 1.497 | 1.682 | 715 | 741 |
| SRHG-085S-335A-O2 | 9.000 | 2.335 | 1.122 | 1.474 | 2.963 | 1.477 | 2062 |
| SRHG-085S-385A-O2 | 9.000 | 2.325 | 1.116 | 1.463 | 4.326 | 2.288 | 3468 |
| SRHG-085S-435A-O2 | 9.000 | 2.320 | 1.113 | 1.458 | 5.877 | 3.212 | 5070 |
| SRHG-085S-335A-O3 | 9.000 | 3.797 | 1.810 | 2.355 | 2.267 | 839 | 571 |
| SRHG-085S-385A-O3 | 9.000 | 3.787 | 1.804 | 2.345 | 3.629 | 1.650 | 1977 |
| SRHG-085S-435A-O3 | 9.000 | 3.782 | 1.801 | 2.339 | 5.181 | 2.574 | 3578 |
| SRHG-085S-335A-O5 | 9.000 | 4.119 | 2.016 | 2.708 | 1.999 | 680 | 294 |
| SRHG-085S-385A-O5 | 9.000 | 4.110 | 2.010 | 2.697 | 3.362 | 1.491 | 1700 |
| SRHG-085S-435A-O5 | 9.000 | 4.104 | 2.007 | 2.692 | 4.914 | 2.415 | 3302 |
| SRHG-085S-385A-O6 | 9.000 | 5.021 | 2.438 | 3.243 | 2.819 | 973 | 466 |
| SRHG-085S-435A-O6 | 9.000 | 5.015 | 2.434 | 3.237 | 4.371 | 1.897 | 2067 |
| SRHG-100S-385A-O1 | 18.000 | 6.342 | 2.783 | 3.259 | 3.829 | 1.304 | 570 |
| SRHG-100S-435A-O1 | 18.000 | 6.336 | 2.779 | 3.252 | 5.655 | 2.391 | 2454 |
| SRHG-100S-485A-O1 | 18.000 | 6.311 | 2.762 | 3.225 | 7.703 | 3.610 | 4568 |
| SRHG-100S-535A-O1 | 18.000 | 6.315 | 2.764 | 3.228 | 9.974 | 4.962 | 6911 |
| SRHG-100S-585A-O1 | 18.000 | 6.315 | 2.764 | 3.228 | 12.468 | 6.446 | 9484 |
| SRHG-100S-385A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-435A-O2 | 18.000 | 7.463 | 3.508 | 4.483 | 4.647 | 1.791 | 1414 |
| SRHG-100S-485A-O2 | 18.000 | 7.438 | 3.492 | 4.456 | 6.695 | 3.010 | 3528 |
| SRHG-100S-535A-O2 | 18.000 | 7.441 | 3.495 | 4.460 | 8.966 | 4.362 | 5871 |
| SRHG-100S-585A-O2 | 18.000 | 7.454 | 3.503 | 4.474 | 11.460 | 5.846 | 8444 |
| SRHG-100S-535A-O3 | 18.000 | 8.736 | 4.386 | 5.400 | 8.210 | 3.717 | 4415 |
| SRHG-100S-585A-O3 | 18.000 | 8.736 | 4.386 | 5.400 | 10.704 | 5.201 | 6988 |
| SRHG-100S-535A-O4 | 18.000 | 9.906 | 5.151 | 6.750 | 7.076 | 3.042 | 3.245 |
| SRHG-100S-585A-O4 | 18.000 | 9.906 | 5.151 | 6.750 | 9.570 | 4.526 | 5.818 |
| SRHG-130S-435A-O1 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-485A-O1 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-535A-O1 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-585A-O1 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-635A-O1 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-385A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-435A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-485A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-535A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-585A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-635A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-685A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-485A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-535A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-585A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-635A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-685A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-735A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-535A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-585A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-635A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-685A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-735A-O6 | 32.000 |


