Atuadores pneumáticos
Documentos para download
- Documentação PDF
- Certificados
- Instruções
- Sales Conditions

4 BAR
CANTED - Normally open
Torque Output (Nm)
| Model Number | Max torque Nm | BTO | RTO | ETO | BTC | RTC | ETC |
| SRHG-085C-280A-O2 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-335A-O2 | 9.000 | 3.852 | 1.021 | 1.137 | 2.149 | 1.237 | 2.239 |
| SRHG-085C-385A-O2 | 9.000 | 3.836 | 1.015 | 1.129 | 3.288 | 2.048 | 4.443 |
| SRHG-085C-435A-O2 | 9.000 | 3.828 | 1.012 | 1.125 | 4.591 | 2.968 | 6.962 |
| SRHG-085C-385A-O3 | 9.000 | 6.251 | 1.637 | 1.810 | 2.513 | 1.281 | 1.669 |
| SRHG-085C-435A-O3 | 9.000 | 6.243 | 1.633 | 1.805 | 3.815 | 2.231 | 4.188 |
| SRHG-085C-335A-O5 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-385A-O5 | 9.000 | 6.773 | 1.842 | 2.082 | 2.202 | 1.044 | 1.069 |
| SRHG-085C-435A-O5 | 9.000 | 6.765 | 1.839 | 2.078 | 3.505 | 2.008 | 3.589 |
| SRHG-085C-385A-O6 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-435A-O6 | 9.000 | 8.270 | 2.225 | 2.498 | 3.025 | 1.514 | 1.859 |
| SRHG-085C-485A-O6 | 9.000 | 8.236 | 2.211 | 2.481 | 4.473 | 2.575 | 4.660 |
| SRHG-100C-385A-O1 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-435A-O1 | 18.000 | 10.501 | 2.427 | 2.509 | 4.129 | 1.539 | 1.455 |
| SRHG-100C-485A-O1 | 18.000 | 10.460 | 2.410 | 2.488 | 5.853 | 3.148 | 4.788 |
| SRHG-100C-385A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-435A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-485A-O2 | 18.000 | 12.284 | 3.148 | 3.438 | 4.770 | 2.340 | 2.693 |
| SRHG-100C-535A-O2 | 18.000 | 12.289 | 3.150 | 3.441 | 6.707 | 3.772 | 6.441 |
| SRHG-100C-585A-O2 | 18.000 | 12.310 | 3.158 | 3.452 | 8.843 | 5.306 | 10.572 |
| SRHG-100C-535A-O3 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-585A-O3 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-535A-O4 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-585A-O4 | 18.000 | 16.317 | 4.928 | 5.286 | 7.154 | 3.859 | 6.317 |
| SRHG-130C-435A-O1 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-485A-O1 | 32.000 | 15.581 | 4.323 | 4.942 | 5.791 | 3.018 | 4.196 |
| SRHG-130C-535A-O1 | 32.000 | 15.588 | 4.325 | 4.946 | 8.338 | 4.871 | 9.123 |
| SRHG-130C-585A-O1 | 32.000 | 15.615 | 4.336 | 4.960 | 11.146 | 6.870 | 14.554 |
| SRHG-130C-635A-O1 | 32.000 | 15.667 | 4.356 | 4.987 | 14.216 | 9.041 | 20.492 |
| SRHG-130C-385A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-435A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-485A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-535A-O2 | 32.000 | 19.315 | 5.106 | 5.676 | 7.506 | 3.800 | 4.842 |
| SRHG-130C-585A-O2 | 32.000 | 19.343 | 5.117 | 5.690 | 10.314 | 5.861 | 10.273 |
| SRHG-130C-635A-O2 | 32.000 | 19.394 | 5.137 | 5.717 | 13.383 | 8.062 | 16.210 |
| SRHG-130C-685A-O2 | 32.000 | 19.363 | 5.125 | 5.701 | 16.659 | 10.384 | 22.546 |
| SRHG-130C-485A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-535A-O5 | 32.000 | 20.787 | 5.913 | 6.860 | 6.156 | 2.953 | 3.151 |
| SRHG-130C-585A-O5 | 32.000 | 20.814 | 5.924 | 6.875 | 8.964 | 5.036 | 8.582 |
| SRHG-130C-635A-O5 | 32.000 | 20.865 | 5.944 | 6.901 | 12.034 | 7.240 | 14.520 |
| SRHG-130C-685A-O5 | 32.000 | 20.835 | 5.932 | 6.885 | 15.309 | 9.562 | 20.855 |
| SRHG-130C-735A-O5 | 32.000 | 20.802 | 5.919 | 6.868 | 18.832 | 12.051 | 27.671 |
| SRHG-130C-535A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-585A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-635A-O6 | 32.000 | 28.003 | 7.482 | 8.369 | 10.362 | 5.176 | 6.320 |
| SRHG-130C-685A-O6 | 32.000 | 27.973 | 7.470 | 8.353 | 13.637 | 7.595 | 12.656 |
| SRHG-130C-735A-O6 | 32.000 | 27.940 | 7.457 | 8.335 | 17.161 | 10.135 | 19.471 |
SIMMETRICAL - Normally open
Torque Output (Nm)
| Model Number | Max torque Nm | BTO | RTO | ETO | BTC | RTC | ETC |
| SRHG-085S-280A-O2 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085S-335A-O2 | 9.000 | 2.335 | 1.122 | 1.474 | 2.470 | 1.170 | 1.508 |
| SRHG-085S-385A-O2 | 9.000 | 2.325 | 1.116 | 1.463 | 3.780 | 1.997 | 2.940 |
| SRHG-085S-435A-O2 | 9.000 | 2.320 | 1.113 | 1.458 | 5.278 | 2.934 | 4.577 |
| SRHG-085S-335A-O3 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085S-385A-O3 | 9.000 | 3.787 | 1.804 | 2.345 | 2.889 | 1.142 | 1.174 |
| SRHG-085S-435A-O3 | 9.000 | 3.782 | 1.801 | 2.339 | 4.386 | 2.122 | 2.811 |
| SRHG-085S-335A-O5 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085S-385A-O5 | 9.000 | 4.110 | 2.010 | 2.697 | 2.532 | 796 | 784 |
| SRHG-085S-435A-O5 | 9.000 | 4.104 | 2.007 | 2.692 | 4.030 | 1.895 | 2.421 |
| SRHG-085S-385A-O6 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085S-435A-O6 | 9.000 | 5.015 | 2.434 | 3.237 | 3.479 | 1.327 | 1.321 |
| SRHG-100S-385A-O1 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-435A-O1 | 18.000 | 6.336 | 2.779 | 3.252 | 4.746 | 1.165 | 1.127 |
| SRHG-100S-485A-O1 | 18.000 | 6.311 | 2.762 | 3.225 | 6.727 | 2.889 | 3.293 |
| SRHG-100S-535A-O1 | 18.000 | 6.315 | 2.764 | 3.228 | 8.955 | 4.329 | 5.728 |
| SRHG-100S-585A-O1 | 18.000 | 6.327 | 2.773 | 3.242 | 11.410 | 5.882 | 8.411 |
| SRHG-100S-385A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-435A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-485A-O2 | 18.000 | 7.438 | 3.492 | 4.456 | 5.482 | 1.948 | 1.932 |
| SRHG-100S-535A-O2 | 18.000 | 7.441 | 3.495 | 4.460 | 7.710 | 3.531 | 4.367 |
| SRHG-100S-585A-O2 | 18.000 | 7.454 | 3.503 | 4.474 | 10.165 | 5.097 | 7.050 |
| SRHG-100S-535A-O3 | 18.000 | 8.736 | 4.386 | 5.400 | 6.794 | 2.874 | 2.954 |
| SRHG-100S-585A-O3 | 18.000 | 8.736 | 4.386 | 5.400 | 9.011 | 4.193 | 5.241 |
| SRHG-100S-535A-O4 | 18.000 | 9.906 | 5.151 | 6.750 | 5.660 | 2.199 | 1.784 |
| SRHG-100S-585A-O4 | 18.000 | 9.906 | 5.151 | 6.750 | 7.877 | 3.518 | 4.071 |
| SRHG-130S-435A-O1 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-485A-O1 | 32.000 | 9.462 | 4.692 | 6.403 | 6.658 | 2.725 | 2.923 |
| SRHG-130S-535A-O1 | 32.000 | 9.466 | 4.694 | 6.408 | 9.587 | 4.632 | 6.125 |
| SRHG-130S-585A-O1 | 32.000 | 9.483 | 4.705 | 6.426 | 12.815 | 6.672 | 9.653 |
| SRHG-130S-635A-O1 | 32.000 | 9.515 | 4.725 | 6.461 | 16.344 | 8.884 | 13.511 |
| SRHG-130S-385A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-435A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-485A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-535A-O2 | 32.000 | 11.708 | 5.615 | 7.356 | 8.628 | 3.370 | 3.416 |
| SRHG-130S-585A-O2 | 32.000 | 11.725 | 5.626 | 7.374 | 11.856 | 5.512 | 6.945 |
| SRHG-130S-635A-O2 | 32.000 | 11.757 | 5.646 | 7.409 | 15.386 | 7.758 | 10.802 |
| SRHG-130S-685A-O2 | 32.000 | 11.738 | 5.634 | 7.388 | 19.151 | 10.127 | 14.918 |
| SRHG-130S-485A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-535A-O5 | 32.000 | 12.638 | 6.377 | 8.889 | 7.077 | 2.322 | 2.293 |
| SRHG-130S-585A-O5 | 32.000 | 12.655 | 6.388 | 8.908 | 10.305 | 4.714 | 5.821 |
| SRHG-130S-635A-O5 | 32.000 | 12.686 | 6.408 | 8.942 | 13.835 | 6.964 | 9.679 |
| SRHG-130S-685A-O5 | 32.000 | 12.668 | 6.396 | 8.922 | 17.600 | 9.333 | 13.795 |
| SRHG-130S-735A-O5 | 32.000 | 12.647 | 6.383 | 8.899 | 21.651 | 11.868 | 18.223 |
| SRHG-130S-535A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-585A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-635A-O6 | 32.000 | 16.981 | 8.204 | 10.844 | 11.912 | 4.512 | 4.490 |
| SRHG-130S-685A-O6 | 32.000 | 16.962 | 8.192 | 10.823 | 15.677 | 7.082 | 8.606 |
| SRHG-130S-735A-O6 | 32.000 | 16.942 | 8.179 | 10.801 | 19.728 | 9.678 | 13.034 |


