Atuadores pneumáticos
Documentos para download
- Documentação PDF
- Certificados
- Instruções
- Sales Conditions

3,5 BAR
CANTED - Normally open
Torque Output (Nm)
| Model Number | Max torque Nm | BTO | RTO | ETO | BTC | RTC | ETC |
| SRHG-085C-280A-O2 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-335A-O2 | 9.000 | 3.852 | 1.021 | 1.137 | 1.702 | 912 | 1.374 |
| SRHG-085C-385A-O2 | 9.000 | 3.836 | 1.015 | 1.129 | 2.698 | 1.630 | 3.301 |
| SRHG-085C-435A-O2 | 9.000 | 3.828 | 1.012 | 1.125 | 3.837 | 2.436 | 5.504 |
| SRHG-085C-385A-O3 | 9.000 | 6.251 | 1.637 | 1.810 | 1.922 | 577 | 527 |
| SRHG-085C-435A-O3 | 9.000 | 6.243 | 1.633 | 1.805 | 3.061 | 1.686 | 2.730 |
| SRHG-085C-335A-O5 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-385A-O5 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-435A-O5 | 9.000 | 6.765 | 1.839 | 2.078 | 2.751 | 1.458 | 2.130 |
| SRHG-085C-385A-O6 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-435A-O6 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-485A-O6 | 9.000 | 8.236 | 2.211 | 2.481 | 3.536 | 1.894 | 2.847 |
| SRHG-100C-385A-O1 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-435A-O1 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-485A-O1 | 18.000 | 10.460 | 2.410 | 2.488 | 4.737 | 2.315 | 2.631 |
| SRHG-100C-385A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-435A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-485A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-535A-O2 | 18.000 | 12.289 | 3.150 | 3.441 | 5.350 | 2.777 | 3.816 |
| SRHG-100C-585A-O2 | 18.000 | 12.310 | 3.158 | 3.452 | 7.220 | 4.142 | 7.433 |
| SRHG-100C-535A-O3 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-585A-O3 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-535A-O4 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-585A-O4 | 18.000 | ||||||
| SRHG-130C-435A-O1 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-485A-O1 | 32.000 | 15.581 | 4.323 | 4.942 | 4.324 | 1.459 | 1.359 |
| SRHG-130C-535A-O1 | 32.000 | 15.588 | 4.325 | 4.946 | 6.554 | 3.580 | 5.672 |
| SRHG-130C-585A-O1 | 32.000 | 15.615 | 4.336 | 4.960 | 9.012 | 5.355 | 10.427 |
| SRHG-130C-635A-O1 | 32.000 | 15.667 | 4.356 | 4.987 | 11.702 | 7.264 | 15.630 |
| SRHG-130C-385A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-435A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-485A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-535A-O2 | 32.000 | 19.315 | 5.106 | 5.676 | 5.721 | 1.553 | 1.390 |
| SRHG-130C-585A-O2 | 32.000 | 19.343 | 5.117 | 5.690 | 8.180 | 4.303 | 6.146 |
| SRHG-130C-635A-O2 | 32.000 | 19.394 | 5.137 | 5.717 | 10.869 | 6.262 | 11.348 |
| SRHG-130C-685A-O2 | 32.000 | 19.363 | 5.125 | 5.701 | 13.733 | 8.311 | 16.887 |
| SRHG-130C-485A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-535A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-585A-O5 | 32.000 | 20.814 | 5.924 | 6.875 | 6.831 | 3.467 | 4.455 |
| SRHG-130C-635A-O5 | 32.000 | 20.865 | 5.944 | 6.901 | 9.520 | 5.439 | 9.657 |
| SRHG-130C-685A-O5 | 32.000 | 20.835 | 5.932 | 6.885 | 12.384 | 7.489 | 15.197 |
| SRHG-130C-735A-O5 | 32.000 | 20.802 | 5.919 | 6.868 | 15.464 | 9.672 | 21.156 |
| SRHG-130C-535A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-585A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-635A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-685A-O6 | 32.000 | 27.973 | 7.470 | 8.353 | 10.712 | 5.440 | 6.997 |
| SRHG-130C-735A-O6 | 32.000 | 27.940 | 7.457 | 8.335 | 13.793 | 7.708 | 12.956 |
SIMMETRICAL - Normally open
Torque Output (Nm)
| Model Number | Max torque Nm | BTO | RTO | ETO | BTC | RTC | ETC |
| SRHG-085S-280A-O2 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085S-335A-O2 | 9.000 | 2.335 | 1.122 | 1.474 | 1.956 | 836 | 946 |
| SRHG-085S-385A-O2 | 9.000 | 2.325 | 1.116 | 1.463 | 3.101 | 1.570 | 2.198 |
| SRHG-085S-435A-O2 | 9.000 | 2.320 | 1.113 | 1.458 | 4.411 | 2.392 | 3.629 |
| SRHG-085S-335A-O3 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085S-385A-O3 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085S-435A-O3 | 9.000 | 3.782 | 1.801 | 2.339 | 3.519 | 1.565 | 1.863 |
| SRHG-085S-335A-O5 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085S-385A-O5 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085S-435A-O5 | 9.000 | 4.104 | 2.007 | 2.692 | 3.163 | 1.329 | 1.474 |
| SRHG-085S-385A-O6 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085S-435A-O6 | 9.000 | ||||||
| SRHG-100S-385A-O1 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-435A-O1 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-485A-O1 | 18.000 | 6.311 | 2.762 | 3.225 | 5.445 | 1.908 | 1.891 |
| SRHG-100S-535A-O1 | 18.000 | 6.315 | 2.764 | 3.228 | 7.394 | 3.327 | 4.022 |
| SRHG-100S-585A-O1 | 18.000 | 6.327 | 2.773 | 3.242 | 9.544 | 4.704 | 6.372 |
| SRHG-100S-385A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-435A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-485A-O2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-535A-O2 | 18.000 | 7.441 | 3.495 | 4.460 | 6.149 | 2.501 | 2.661 |
| SRHG-100S-585A-O2 | 18.000 | 7.454 | 3.503 | 4.474 | 8.299 | 3.911 | 5.011 |
| SRHG-100S-535A-O3 | 18.000 | 8.736 | 4.386 | 5.400 | 5.378 | 2.031 | 1.492 |
| SRHG-100S-585A-O3 | 18.000 | 8.736 | 4.386 | 5.400 | 7.317 | 3.186 | 3.494 |
| SRHG-100S-535A-O4 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-585A-O4 | 18.000 | 9.906 | 5.151 | 6.750 | 6.183 | 2.511 | 2.324 |
| SRHG-130S-435A-O1 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-485A-O1 | 32.000 | 9.462 | 4.692 | 6.403 | 4.972 | 1.124 | 1.080 |
| SRHG-130S-535A-O1 | 32.000 | 9.466 | 4.694 | 6.408 | 7.535 | 3.310 | 3.882 |
| SRHG-130S-585A-O1 | 32.000 | 9.483 | 4.705 | 6.426 | 10.362 | 5.125 | 6.972 |
| SRHG-130S-635A-O1 | 32.000 | 9.515 | 4.725 | 6.461 | 13.454 | 7.074 | 10.352 |
| SRHG-130S-385A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-435A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-485A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-535A-O2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-585A-O2 | 32.000 | 11.725 | 5.626 | 7.374 | 9.403 | 3.905 | 4.263 |
| SRHG-130S-635A-O2 | 32.000 | 11.757 | 5.646 | 7.409 | 12.495 | 5.922 | 7.643 |
| SRHG-130S-685A-O2 | 32.000 | 11.738 | 5.634 | 7.388 | 15.788 | 8.011 | 11.242 |
| SRHG-130S-485A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-535A-O5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-585A-O5 | 32.000 | 12.655 | 6.388 | 8.908 | 7.853 | 3.081 | 3.140 |
| SRHG-130S-635A-O5 | 32.000 | 12.686 | 6.408 | 8.942 | 10.945 | 5.126 | 6.520 |
| SRHG-130S-685A-O5 | 32.000 | 12.668 | 6.396 | 8.922 | 14.237 | 7.218 | 10.119 |
| SRHG-130S-735A-O5 | 32.000 | 12.647 | 6.383 | 8.899 | 17.779 | 9.445 | 13.990 |
| SRHG-130S-535A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-585A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-635A-O6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-685A-O6 | 32.000 | 16.962 | 8.192 | 10.823 | 12.314 | 4.834 | 4.930 |
| SRHG-130S-735A-O6 | 32.000 | 16.942 | 8.179 | 10.801 | 15.856 | 7.198 | 8.802 |


