Atuadores pneumáticos > Atuadores pneumáticos HEAVY DUTY em aço carbono > Heavy Duty Simples efeito > Torque Tabela - NC > 5,5 BAR

Atuadores pneumáticos

Heavy Duty Simples efeito
5,5 BAR
pag9-diagramma-NC

 

CANTED - Normally closed

Torque Output (Nm)

Model NumberMax torque     NmBTO RTO ETO BTC RTC ETC 
SRHG-085C-280A-C2 9.000 3.657 942 1.034 2.026 1.224 2.378
SRHG-085C-335A-C2 9.000 6.299 1.995 2.498 2.008 1.211 2.340
SRHG-085C-385A-C2 9.000 9.133 3.107 4.067 2.000 1.205 2.324
SRHG-085C-435A-C2 9.000            
SRHG-085C-335A-C3 9.000 4.901 1.064 1.065 3.266 1.959 3.738
SRHG-085C-385A-C3 9.000 7.734 2.232 2.634 3.258 1.953 3.722
SRHG-085C-435A-C3 9.000            
SRHG-085C-335A-C5 9.000            
SRHG-085C-385A-C5 9.000 7.175 2.008 2.324 3.530 2.154 4.281
SRHG-085C-435A-C5 9.000            
SRHG-085C-385A-C6 9.000 6.309 1.412 1.430 4.315 2.620 5.146
SRHG-085C-435A-C6 9.000            
SRHG-100C-385A-C1 18.000 8.478 1.841 1.521 5.627 3.169 5.189
SRHG-100C-435A-C1 18.000 12.312 3.151 3.443 5.474 3.110 5.160
SRHG-100C-485A-C1 18.000 16.059 4.472 5.370 5.627 3.169 5.189
SRHG-100C-385A-C2 18.000            
SRHG-100C-435A-C2 18.000 10.357 2.326 2.360 6.424 3.817 7.114
SRHG-100C-485A-C2 18.000            
SRHG-100C-535A-C2 18.000            
SRHG-100C-585A-C2 18.000            
SRHG-100C-535A-C3 18.000            
SRHG-100C-585A-C3 18.000            
SRHG-100C-535A-C4 18.000 15.863 4.183 4.714 8.881 5.365 10.614
SRHG-100C-585A-C4 18.000            
SRHG-130C-435A-C1 32.000 12.754 3.194 3.443 8.148 5.024 10.216
SRHG-130C-485A-C1 32.000 18.397 5.465 6.569 8.120 5.004 10.159
SRHG-130C-535A-C1 32.000 24.718 7.959 10.070 8.124 5.007 10.167
SRHG-130C-585A-C1 32.000 31.677 10.691 13.925 8.138 5.017 10.196
SRHG-130C-635A-C1 32.000            
SRHG-130C-385A-C2 32.000            
SRHG-130C-435A-C2 32.000            
SRHG-130C-485A-C2 32.000 16.891 4.109 4.354 10.064 6.059 11.664
SRHG-130C-535A-C2 32.000 23.212 6.673 7.855 10.068 6.062 11.672
SRHG-130C-585A-C2 32.000 30.171 9.431 11.710 10.082 6.073 11.701
SRHG-130C-635A-C2 32.000            
SRHG-130C-485A-C5 32.000 14.457 3.367 3.480 10.830 6.758 14.097
SRHG-130C-535A-C5 32.000 20.777 5.948 6.982 10.834 6.761 14.105
SRHG-130C-585A-C5 32.000 27.737 8.705 10.837 10.849 6.772 14.134
SRHG-130C-635A-C5 32.000            
SRHG-130C-685A-C5 32.000            
SRHG-130C-735A-C5 32.000            
SRHG-130C-535A-C6 32.000            
SRHG-130C-585A-C6 32.000 24.717 6.145 6.596 14.570 8.813 17.153
SRHG-130C-635A-C6 32.000 32.318 9.224 10.807 14.596 8.833 17.207
SRHG-130C-685A-C6 32.000            
SRHG-130C-735A-C6 32.000            

 

SIMMETRICAL - Normally closed

Torque Output (Nm)

Model NumberMax torque     NmBTO RTO ETO BTC RTC ETC 
SRHG-085S-280A-C2 9.000 2.329 1.079 1.354 2.357 1.136 1.498
SRHG-085S-335A-C2 9.000 4.012 2.142 3.193 2.336 1.123 1.475
SRHG-085S-385A-C2 9.000 5.816 3.270 5.166 2.326 1.116 1.464
SRHG-085S-435A-C2 9.000 7.877 4.554 7.418 2.321 1.113 1.459
SRHG-085S-335A-C3 9.000 3.121 1.301 1.428 3.797 1.811 2.356
SRHG-085S-385A-C3 9.000 4.925 2.464 3.400 3.788 1.805 2.345
SRHG-085S-435A-C3 9.000 6.986 3.760 5.653 3.782 1.801 2.340
SRHG-085S-335A-C5 9.000 2.764 1.043 1.038 4.120 2.016 2.708
SRHG-085S-385A-C5 9.000 4.569 2.238 3.010 4.110 2.010 2.698
SRHG-085S-435A-C5 9.000 6.630 3.536 5.263 4.105 2.007 2.692
SRHG-085S-385A-C6 9.000 4.017 1.703 1.910 5.021 2.438 3.243
SRHG-085S-435A-C6 9.000 6.078 3.030 4.162 5.016 2.435 3.238
SRHG-100S-385A-C1 18.000 5.388 1.848 1.829 6.342 2.783 3.259
SRHG-100S-435A-C1 18.000 7.841 3.616 4.510 6.336 2.779 3.252
SRHG-100S-485A-C1 18.000 10.574 5.355 7.498 6.311 2.762 3.225
SRHG-100S-535A-C1 18.000 13.636 7.280 10.844 6.315 2.764 3.228
SRHG-100S-585A-C1 18.000            
SRHG-100S-385A-C2 18.000            
SRHG-100S-435A-C2 18.000 6.596 2.802 3.149 7.463 3.508 4.483
SRHG-100S-485A-C2 18.000 9.329 4.567 6.137 7.438 3.492 4.456
SRHG-100S-535A-C2 18.000 12.391 6.499 9.484 7.441 3.495 4.460
SRHG-100S-585A-C2 18.000 15.318 7.862 11.571 7.441 3.495 4.460
SRHG-100S-535A-C3 18.000 11.393 5.403 7.111 9.139 4.386 5.400
SRHG-100S-585A-C3 18.000 14.538 7.217 10.159 9.139 4.386 5.400
SRHG-100S-535A-C4 18.000 10.223 4.728 5.977 10.363 5.151 6.750
SRHG-100S-585A-C4 18.000 13.368 6.542 9.025 10.363 5.151 6.750
SRHG-130S-435A-C1 32.000 8.122 3.693 4.524 9.495 4.712 6.439
SRHG-130S-485A-C1 32.000 11.716 5.981 8.452 9.462 4.691 6.403
SRHG-130S-535A-C1 32.000 15.742 8.507 12.852 9.466 4.694 6.407
SRHG-130S-585A-C1 32.000 20.174 11.275 17.697 9.483 4.705 6.426
SRHG-130S-635A-C1 32.000 25.015 14.293 22.988 9.515 4.725 6.460
SRHG-130S-385A-C2 32.000            
SRHG-130S-435A-C2 32.000 7.163 1.867 1.815 11.737 5.634 7.387
SRHG-130S-485A-C2 32.000 10.757 4.800 5.743 11.704 5.612 7.351
SRHG-130S-535A-C2 32.000 14.783 7.376 10.143 11.708 5.615 7.356
SRHG-130S-585A-C2 32.000 19.215 10.166 14.988 11.725 5.626 7.374
SRHG-130S-635A-C2 32.000 24.056 13.196 20.280 11.757 5.646 7.409
SRHG-130S-685A-C2 32.000 29.241 16.432 25.947 11.738 5.634 7.388
SRHG-130S-485A-C5 32.000 9.207 3.998 4.620 12.633 6.374 8.884
SRHG-130S-535A-C5 32.000 13.232 6.583 9.020 12.638 6.377 8.889
SRHG-130S-585A-C5 32.000 17.664 9.373 13.865 12.655 6.388 8.908
SRHG-130S-635A-C5 32.000 22.505 12.402 19.156 12.686 6.408 8.942
SRHG-130S-685A-C5 32.000 27.690 15.637 24.824 12.668 6.396 8.922
SRHG-130S-735A-C5 32.000 33.268 19.111 30.920 12.647 6.383 8.899
SRHG-130S-535A-C6 32.000 11.308 3.871 3.831 16.933 8.173 10.792
SRHG-130S-585A-C6 32.000 15.741 7.123 8.676 16.950 8.184 10.810
SRHG-130S-635A-C6 32.000 20.582 10.219 13.967 16.982 8.204 10.845
SRHG-130S-685A-C6 32.000 25.766 13.487 19.634 16.963 8.192 10.824
SRHG-130S-735A-C6 32.000 31.344 16.982 25.731 16.943 8.179 10.802
BAIXE OMAL EM SMARTPHONES E TABLETS!
OMAL S.p.A.2019-04-17
  1. Home
  2. PRODUTOS
  3. Atuadores pneumáticos
  4. Atuadores pneumáticos HEAVY DUTY em aço carbono
  5. Heavy Duty Simples efeito
  6. Torque Tabela - NC
  7. 5,5 BAR