Atuadores pneumáticos
Documentos para download
- Documentação PDF
- Certificados
- Instruções
- Sales Conditions

5 BAR
CANTED - Normally closed
Torque Output (Nm)
| Model Number | Max torque Nm | BTO | RTO | ETO | BTC | RTC | ETC |
| SRHG-085C-280A-C2 | 9.000 | 3.093 | 706 | 722 | 2.026 | 1.224 | 2.378 |
| SRHG-085C-335A-C2 | 9.000 | 5.492 | 1.676 | 2.051 | 2.008 | 1.211 | 2.340 |
| SRHG-085C-385A-C2 | 9.000 | 8.067 | 2.689 | 3.477 | 2.000 | 1.205 | 2.324 |
| SRHG-085C-435A-C2 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-335A-C3 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-385A-C3 | 9.000 | 6.668 | 1.805 | 2.044 | 3.258 | 1.953 | 3.722 |
| SRHG-085C-435A-C3 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-335A-C5 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-385A-C5 | 9.000 | 6.108 | 1.577 | 1.733 | 3.530 | 2.154 | 4.281 |
| SRHG-085C-435A-C5 | 9.000 | 9.049 | 2.754 | 3.363 | 3.526 | 2.151 | 4.272 |
| SRHG-085C-385A-C6 | 9.000 | ||||||
| SRHG-085C-435A-C6 | 9.000 | 8.183 | 2.194 | 2.469 | 4.310 | 2.617 | 5.137 |
| SRHG-100C-385A-C1 | 18.000 | 7.304 | 1.433 | 925 | 5.627 | 3.169 | 5.189 |
| SRHG-100C-435A-C1 | 18.000 | 10.692 | 2.472 | 2.545 | 5.474 | 3.110 | 5.160 |
| SRHG-100C-485A-C1 | 18.000 | 14.613 | 4.375 | 4.707 | 5.463 | 3.151 | 5.122 |
| SRHG-100C-385A-C2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-435A-C2 | 18.000 | 8.938 | 2.007 | 1.755 | 6.543 | 3.833 | 7.076 |
| SRHG-100C-485A-C2 | 18.000 | 12.636 | 3.283 | 3.622 | 6.403 | 3.801 | 7.070 |
| SRHG-100C-535A-C2 | 18.000 | 16.622 | 4.674 | 5.655 | 6.543 | 3.833 | 7.076 |
| SRHG-100C-585A-C2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-535A-C3 | 18.000 | 15.412 | 4.022 | 4.485 | 7.851 | 4.615 | 8.491 |
| SRHG-100C-585A-C3 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100C-535A-C4 | 18.000 | 13.596 | 3.397 | 3.563 | 8.881 | 5.365 | 10.614 |
| SRHG-100C-585A-C4 | 18.000 | ||||||
| SRHG-130C-435A-C1 | 32.000 | 10.624 | 2.265 | 2.263 | 8.148 | 5.024 | 10.216 |
| SRHG-130C-485A-C1 | 32.000 | 15.750 | 4.409 | 5.102 | 8.120 | 5.004 | 10.159 |
| SRHG-130C-535A-C1 | 32.000 | 21.496 | 6.691 | 8.286 | 8.124 | 5.007 | 10.167 |
| SRHG-130C-585A-C1 | 32.000 | 27.825 | 9.180 | 11.792 | 8.138 | 5.017 | 10.196 |
| SRHG-130C-635A-C1 | 32.000 | 34.740 | 11.892 | 15.622 | 8.165 | 5.037 | 10.251 |
| SRHG-130C-385A-C2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-435A-C2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-485A-C2 | 32.000 | 14.244 | 2.894 | 2.887 | 10.064 | 6.059 | 11.664 |
| SRHG-130C-535A-C2 | 32.000 | 19.991 | 5.381 | 6.070 | 10.068 | 6.062 | 11.672 |
| SRHG-130C-585A-C2 | 32.000 | 26.320 | 7.908 | 9.576 | 10.082 | 6.073 | 11.701 |
| SRHG-130C-635A-C2 | 32.000 | 33.234 | 10.637 | 13.407 | 10.109 | 6.092 | 11.756 |
| SRHG-130C-485A-C5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-535A-C5 | 32.000 | 17.556 | 4.652 | 5.197 | 10.834 | 6.761 | 14.105 |
| SRHG-130C-585A-C5 | 32.000 | 23.885 | 7.183 | 8.703 | 10.849 | 6.772 | 14.134 |
| SRHG-130C-635A-C5 | 32.000 | 30.800 | 9.911 | 12.534 | 10.875 | 6.792 | 14.189 |
| SRHG-130C-685A-C5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-735A-C5 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-535A-C6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-585A-C6 | 32.000 | 20.865 | 4.466 | 4.463 | 14.570 | 8.813 | 17.153 |
| SRHG-130C-635A-C6 | 32.000 | 27.780 | 7.400 | 8.293 | 14.596 | 8.833 | 17.207 |
| SRHG-130C-685A-C6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130C-735A-C6 | 32.000 |
SIMMETRICAL - Normally closed
Torque Output (Nm)
| Model Number | Max torque Nm | BTO | RTO | ETO | BTC | RTC | ETC |
| SRHG-085S-280A-C2 | 9.000 | 1.970 | 845 | 961 | 2.357 | 1.136 | 1.498 |
| SRHG-085S-335A-C2 | 9.000 | 3.498 | 1.820 | 2.631 | 2.336 | 1.123 | 1.475 |
| SRHG-085S-385A-C2 | 9.000 | 5.137 | 2.846 | 4.423 | 2.326 | 1.116 | 1.464 |
| SRHG-085S-435A-C2 | 9.000 | 7.010 | 4.014 | 6.471 | 2.321 | 1.113 | 1.459 |
| SRHG-085S-335A-C3 | 9.000 | 2.826 | 1.120 | 1.025 | 3.797 | 1.811 | 2.356 |
| SRHG-085S-385A-C3 | 9.000 | 4.246 | 2.033 | 2.658 | 3.788 | 1.805 | 2.345 |
| SRHG-085S-435A-C3 | 9.000 | 6.120 | 3.216 | 4.705 | 3.782 | 1.801 | 2.340 |
| SRHG-085S-335A-C5 | 9.000 | 2.250 | 496 | 476 | 4.120 | 2.016 | 2.708 |
| SRHG-085S-385A-C5 | 9.000 | 3.890 | 1.805 | 2.268 | 4.110 | 2.010 | 2.698 |
| SRHG-085S-435A-C5 | 9.000 | 5.763 | 2.992 | 4.316 | 4.105 | 2.007 | 2.692 |
| SRHG-085S-385A-C6 | 9.000 | 3.338 | 1.178 | 1.167 | 5.021 | 2.438 | 3.243 |
| SRHG-085S-435A-C6 | 9.000 | 5.211 | 2.479 | 3.215 | 5.016 | 2.435 | 3.238 |
| SRHG-100S-385A-C1 | 18.000 | 4.580 | 988 | 946 | 6.342 | 2.783 | 3.259 |
| SRHG-100S-435A-C1 | 18.000 | 6.809 | 2.944 | 3.382 | 6.336 | 2.779 | 3.252 |
| SRHG-100S-485A-C1 | 18.000 | 9.292 | 4.544 | 6.096 | 6.311 | 2.762 | 3.225 |
| SRHG-100S-535A-C1 | 18.000 | 12.076 | 6.301 | 9.139 | 6.315 | 2.764 | 3.228 |
| SRHG-100S-585A-C1 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-385A-C2 | 18.000 | ||||||
| SRHG-100S-435A-C2 | 18.000 | 5.564 | 2.035 | 2.021 | 7.463 | 3.508 | 4.483 |
| SRHG-100S-485A-C2 | 18.000 | 8.047 | 3.748 | 4.735 | 7.438 | 3.492 | 4.456 |
| SRHG-100S-535A-C2 | 18.000 | 10.831 | 5.517 | 7.778 | 7.441 | 3.495 | 4.460 |
| SRHG-100S-585A-C2 | 18.000 | 13.896 | 7.443 | 11.129 | 7.454 | 3.503 | 4.474 |
| SRHG-100S-535A-C3 | 18.000 | 9.932 | 4.560 | 5.695 | 9.139 | 4.386 | 5.400 |
| SRHG-100S-585A-C3 | 18.000 | 12.791 | 6.209 | 8.466 | 9.139 | 4.386 | 5.400 |
| SRHG-100S-535A-C4 | 18.000 | 8.762 | 3.885 | 4.561 | 10.363 | 5.151 | 6.750 |
| SRHG-100S-585A-C4 | 18.000 | 11.621 | 5.534 | 7.332 | 10.363 | 5.151 | 6.750 |
| SRHG-130S-435A-C1 | 32.000 | 6.766 | 2.799 | 3.041 | 9.495 | 4.712 | 6.439 |
| SRHG-130S-485A-C1 | 32.000 | 10.030 | 4.914 | 6.609 | 9.462 | 4.691 | 6.403 |
| SRHG-130S-535A-C1 | 32.000 | 13.690 | 7.222 | 10.610 | 9.466 | 4.694 | 6.407 |
| SRHG-130S-585A-C1 | 32.000 | 17.721 | 9.744 | 15.016 | 9.483 | 4.705 | 6.426 |
| SRHG-130S-635A-C1 | 32.000 | 22.125 | 12.492 | 19.829 | 9.515 | 4.725 | 6.460 |
| SRHG-130S-385A-C2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-435A-C2 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-485A-C2 | 32.000 | 9.071 | 3.679 | 3.900 | 11.704 | 5.612 | 7.351 |
| SRHG-130S-535A-C2 | 32.000 | 12.731 | 6.072 | 7.901 | 11.708 | 5.615 | 7.356 |
| SRHG-130S-585A-C2 | 32.000 | 16.762 | 8.626 | 12.307 | 11.725 | 5.626 | 7.374 |
| SRHG-130S-635A-C2 | 32.000 | 21.166 | 11.389 | 17.120 | 11.757 | 5.646 | 7.409 |
| SRHG-130S-685A-C2 | 32.000 | 25.877 | 14.334 | 22.271 | 11.738 | 5.634 | 7.388 |
| SRHG-130S-485A-C5 | 32.000 | 7.521 | 2.793 | 2.777 | 12.633 | 6.374 | 8.884 |
| SRHG-130S-535A-C5 | 32.000 | 11.180 | 5.277 | 6.778 | 12.638 | 6.377 | 8.889 |
| SRHG-130S-585A-C5 | 32.000 | 15.211 | 7.832 | 11.184 | 12.655 | 6.388 | 8.908 |
| SRHG-130S-635A-C5 | 32.000 | 19.615 | 10.595 | 15.997 | 12.686 | 6.408 | 8.942 |
| SRHG-130S-685A-C5 | 32.000 | 24.327 | 13.539 | 21.147 | 12.668 | 6.396 | 8.922 |
| SRHG-130S-735A-C5 | 32.000 | 29.395 | 16.700 | 26.688 | 12.647 | 6.383 | 8.899 |
| SRHG-130S-535A-C6 | 32.000 | ||||||
| SRHG-130S-585A-C6 | 32.000 | 13.288 | 5.505 | 5.994 | 16.950 | 8.184 | 10.810 |
| SRHG-130S-635A-C6 | 32.000 | 17.691 | 8.379 | 10.808 | 16.982 | 8.204 | 10.845 |
| SRHG-130S-685A-C6 | 32.000 | 22.403 | 11.370 | 15.958 | 16.963 | 8.192 | 10.824 |
| SRHG-130S-735A-C6 | 32.000 | 27.472 | 14.557 | 21.498 | 16.943 | 8.179 | 10.802 |


