Atuadores pneumáticos
Documentos para download
- Documentação PDF
- Certificados
- Instruções
- Sales Conditions

7 BAR
CANTED
Torque Output (Nm)
| Model Number | Max torque Nm | BTO | RTO | ETO | BTC | RTC | ETC |
| DAHG-085C-235A-D1 | 9.000 | 5.505 | 2.149 | 3.049 | 2.909 | 2.119 | 5.981 |
| DAHG-085C-280A-D1 | 9.000 | 7.816 | 3.052 | 4.329 | 4.151 | 3.024 | 8.534 |
| DAHG-085C-335A-D1 | 9.000 | ||||||
| DAHG-085C-385A-D1 | 9.000 | ||||||
| DAHG-085C-435A-D1 | 9.000 | ||||||
| DAHG-100C-335A-D1 | 18.000 | 13.333 | 5.273 | 7.384 | 7.084 | 5.293 | 14.566 |
| DAHG-100C-385A-D1 | 18.000 | ||||||
| DAHG-100C-435A-D1 | 18.000 | ||||||
| DAHG-100C-485A-D1 | 18.000 | ||||||
| DAHG-100C-535A-D1 | 18.000 | ||||||
| DAHG-130C-385A-D1 | 32.000 | 23.154 | 9.041 | 12.826 | 12.305 | 8.964 | 25.298 |
| DAHG-130C-435A-D1 | 32.000 | 29.601 | 11.558 | 16.397 | 15.734 | 11.461 | 32.346 |
| DAHG-130C-485A-D1 | 32.000 | ||||||
| DAHG-130C-535A-D1 | 32.000 | ||||||
| DAHG-130C-585A-D1 | 32.000 | ||||||
| DAHG-130C-635A-D1 | 32.000 |
SIMMETRICAL
Torque Output (Nm)
| Model Number | Max torque Nm | BTO | RTO | ETO | BTC | RTC | ETC |
| DAHG-085S-235A-D1 | 9.000 | 3.506 | 2.176 | 3.832 | 3.448 | 2.145 | 3.769 |
| DAHG-085S-280A-D1 | 9.000 | 4.978 | 3.090 | 5.441 | 4.920 | 3.060 | 5.378 |
| DAHG-085S-335A-D1 | 9.000 | 7.125 | 4.423 | 7.788 | 7.047 | 4.383 | 7.703 |
| DAHG-085S-385A-D1 | 9.000 | ||||||
| DAHG-085S-435A-D1 | 9.000 | ||||||
| DAHG-100S-335A-D1 | 18.000 | 8.479 | 5.263 | 9.268 | 8.357 | 5.198 | 9.135 |
| DAHG-100S-385A-D1 | 18.000 | 11.215 | 6.962 | 12.259 | 11.093 | 6.900 | 12.126 |
| DAHG-100S-435A-D1 | 18.000 | 14.148 | 8.843 | 15.605 | 13.997 | 8.748 | 15.438 |
| DAHG-100S-485A-D1 | 18.000 | ||||||
| DAHG-100S-535A-D1 | 18.000 | ||||||
| DAHG-100S-585A-D1 | 18.000 | ||||||
| DAHG-130S-385A-D1 | 32.000 | 14.746 | 9.153 | 16.118 | 14.585 | 9.072 | 15.943 |
| DAHG-130S-435A-D1 | 32.000 | 18.852 | 11.702 | 20.606 | 18.649 | 11.599 | 20.384 |
| DAHG-130S-485A-D1 | 32.000 | 23.435 | 14.547 | 25.616 | 23.232 | 14.449 | 25.394 |
| DAHG-130S-535A-D1 | 32.000 | 28.557 | 17.727 | 31.215 | 28.354 | 17.635 | 30.993 |
| DAHG-130S-585A-D1 | 32.000 | ||||||
| DAHG-130S-635A-D1 | 32.000 |


