Atuadores pneumáticos > Atuadores pneumáticos HEAVY DUTY em aço carbono > HEAVY DUTY Duplo efeito > Torque Tabela > 4,5 BAR

Atuadores pneumáticos

HEAVY DUTY Duplo efeito
4,5 BAR

 

 

 

pag9-diagramma-doppio-effetto

CANTED

Torque Output (Nm)

Model NumberMax torque NmBTO RTO ETO BTC RTC ETC 
DAHG-085C-235A-D1 9.000 3.553 1.394 1.949 1.857 1.363 3.826
DAHG-085C-280A-D1 9.000 5.044 1.978 2.766 2.653 1.947 5.468
DAHG-085C-335A-D1 9.000 7.220 2.832 3.960 3.816 2.801 7.865
DAHG-085C-385A-D1 9.000            
DAHG-085C-435A-D1 9.000            
DAHG-100C-335A-D1 18.000 8.493 3.332 4.659 4.490 3.295 9.253
DAHG-100C-385A-D1 18.000 11.218 4.400 6.153 5.946 4.364 12.254
DAHG-100C-435A-D1 18.000 14.321 5.618 7.855 7.572 5.557 15.605
DAHG-100C-485A-D1 18.000            
DAHG-100C-535A-D1 18.000            
DAHG-130C-385A-D1 32.000 14.833 5.792 8.216 7.883 5.742 16.206
DAHG-130C-435A-D1 32.000 18.974 7.409 10.510 10.085 7.347 20.733
DAHG-130C-485A-D1 32.000 23.586 9.210 13.065 12.563 9.152 25.829
DAHG-130C-535A-D1 32.000 28.701 11.207 15.899 15.311 11.153 31.478
DAHG-130C-585A-D1 32.000            
DAHG-130C-635A-D1 32.000            

 

SIMMETRICAL

Torque Output (Nm)

Model NumberMax torque NmBTO RTO ETO BTC RTC ETC 
DAHG-085S-235A-D1 9.000 2.256 1.410 2.489 2.206 1.379 2.433
DAHG-085S-280A-D1 9.000 3.203 2.002 3.533 3.153 1.971 3.478
DAHG-085S-335A-D1 9.000 4.585 2.866 5.057 4.535 2.834 5.002
DAHG-085S-385A-D1 9.000 6.056 3.785 6.679 6.006 3.754 6.624
DAHG-085S-435A-D1 9.000 7.731 4.832 8.527 7.681 4.801 8.472
DAHG-100S-335A-D1 18.000 5.394 3.371 5.949 5.335 3.335 5.885
DAHG-100S-385A-D1 18.000 7.125 4.453 7.858 7.066 4.416 7.793
DAHG-100S-435A-D1 18.000 9.095 5.685 10.032 8.998 5.624 9.924
DAHG-100S-485A-D1 18.000 11.306 7.067 12.470 11.209 7.006 12.363
DAHG-100S-535A-D1 18.000 13.758 8.599 15.174 13.660 8.538 15.067
DAHG-100S-585A-D1 18.000            
DAHG-130S-385A-D1 32.000 9.446 5.864 10.326 9.344 5.811 10.213
DAHG-130S-435A-D1 32.000 12.084 7.501 13.208 11.954 7.435 13.066
DAHG-130S-485A-D1 32.000 15.022 9.325 16.420 14.891 9.262 16.277
DAHG-130S-535A-D1 32.000 18.316 11.370 20.021 18.185 11.310 19.877
DAHG-130S-585A-D1 32.000 21.944 13.622 23.986 21.813 13.567 23.843
DAHG-130S-635A-D1 32.000 25.907 16.081 28.318 25.776 16.032 28.175
BAIXE OMAL EM SMARTPHONES E TABLETS!
OMAL S.p.A.2019-04-17
  1. Home
  2. PRODUTOS
  3. Atuadores pneumáticos
  4. Atuadores pneumáticos HEAVY DUTY em aço carbono
  5. HEAVY DUTY Duplo efeito
  6. Torque Tabela
  7. 4,5 BAR