Atuadores pneumáticos > Atuadores pneumáticos HEAVY DUTY em aço carbono > HEAVY DUTY Duplo efeito > Torque Tabela > 4 BAR

Atuadores pneumáticos

HEAVY DUTY Duplo efeito
4 BAR

 

pag9-diagramma-doppio-effetto

CANTED

Torque Output (Nm)

Model NumberMax torque NmBTO RTO ETO BTC RTC ETC 
DAHG-085C-235A-D1 9.000 3.122 1.219 1.729 1.649 1.201 3.391
DAHG-085C-280A-D1 9.000 4.432 1.730 2.455 2.353 1.714 4.839
DAHG-085C-335A-D1 9.000 6.345 2.477 3.514 3.371 2.456 6.931
DAHG-085C-385A-D1 9.000            
DAHG-085C-435A-D1 9.000            
DAHG-100C-335A-D1 18.000 7.561 2.990 4.188 4.017 3.001 8.259
DAHG-100C-385A-D1 18.000 10.012 3.959 5.545 5.334 3.985 10.967
DAHG-100C-435A-D1 18.000 12.813 5.068 7.097 6.839 5.110 14.062
DAHG-100C-485A-D1 18.000 15.928 6.299 8.822 8.512 6.360 17.503
DAHG-100C-535A-D1 18.000            
DAHG-130C-385A-D1 32.000 13.145 5.132 7.281 6.985 5.089 14.361
DAHG-130C-435A-D1 32.000 16.823 6.569 9.319 8.941 6.513 18.383
DAHG-130C-485A-D1 32.000 20.913 8.166 11.584 11.139 8.114 22.900
DAHG-130C-535A-D1 32.000 25.512 9.962 14.132 13.610 9.914 27.980
DAHG-130C-585A-D1 32.000            
DAHG-130C-635A-D1 32.000            

 

SIMMETRICAL

Torque Output (Nm)

Model NumberMax torque NmBTO RTO ETO BTC RTC ETC 
DAHG-085S-235A-D1 9.000 1.988 1.234 2.173 1.955 1.216 2.137
DAHG-085S-280A-D1 9.000 2.823 1.752 3.085 2.790 1.735 3.049
DAHG-085S-335A-D1 9.000 4.041 2.508 4.417 3.996 2.485 4.368
DAHG-085S-385A-D1 9.000 5.350 3.321 5.848 5.305 3.300 5.799
DAHG-085S-435A-D1 9.000 6.848 4.251 7.485 6.803 4.231 7.436
DAHG-100S-335A-D1 18.000 4.808 2.985 5.256 4.739 2.947 5.180
DAHG-100S-385A-D1 18.000 6.367 3.952 6.960 6.297 3.917 6.883
DAHG-100S-435A-D1 18.000 8.149 5.058 8.907 8.061 5.013 8.811
DAHG-100S-485A-D1 18.000 10.130 6.288 11.073 10.042 6.246 10.976
DAHG-100S-535A-D1 18.000 12.229 7.643 13.488 12.143 7.589 13.392
DAHG-100S-585A-D1 18.000 14.622 9.139 16.127 14.535 9.085 16.031
DAHG-130S-385A-D1 32.000 8.371 5.196 9.150 8.280 5.150 9.050
DAHG-130S-435A-D1 32.000 10.714 6.651 11.711 10.598 6.592 11.584
DAHG-130S-485A-D1 32.000 13.319 8.268 14.558 13.203 8.212 14.431
DAHG-130S-535A-D1 32.000 16.248 10.086 17.760 16.132 10.033 17.633
DAHG-130S-585A-D1 32.000 19.476 12.089 21.288 19.360 12.041 21.161
DAHG-130S-635A-D1 32.000 23.005 14.280 25.146 22.889 14.236 25.019
BAIXE OMAL EM SMARTPHONES E TABLETS!
OMAL S.p.A.2019-04-17
  1. Home
  2. PRODUTOS
  3. Atuadores pneumáticos
  4. Atuadores pneumáticos HEAVY DUTY em aço carbono
  5. HEAVY DUTY Duplo efeito
  6. Torque Tabela
  7. 4 BAR