Atuadores pneumáticos > Atuadores pneumáticos HEAVY DUTY em aço carbono > HEAVY DUTY Duplo efeito > Torque Tabela > 3,5 BAR

Atuadores pneumáticos

HEAVY DUTY Duplo efeito
3,5 BAR

 

pag9-diagramma-doppio-effetto

CANTED

Torque Output (Nm)

Model NumberMax torque NmBTO RTO ETO BTC RTC ETC 
DAHG-085C-235A-D1 9.000 2.725 1.064 1.509 1.439 1.048 2.960
DAHG-085C-280A-D1 9.000 3.868 1.510 2.143 2.054 1.496 4.223
DAHG-085C-335A-D1 9.000 5.537 2.162 3.067 2.942 2.143 6.049
DAHG-085C-385A-D1 9.000 7.335 2.864 4.063 3.908 2.847 8.035
DAHG-085C-435A-D1 9.000            
DAHG-100C-335A-D1 18.000 6.589 2.573 3.650 3.489 2.541 7.173
DAHG-100C-385A-D1 18.000 8.729 3.408 4.835 4.638 3.379 9.536
DAHG-100C-435A-D1 18.000 11.176 4.364 6.190 5.940 4.327 12.211
DAHG-100C-485A-D1 18.000 13.879 5.489 7.687 7.417 5.542 15.250
DAHG-100C-535A-D1 18.000            
DAHG-130C-385A-D1 32.000 11.476 4.481 6.357 6.099 4.443 12.538
DAHG-130C-435A-D1 32.000 14.694 5.737 8.139 7.809 5.689 16.055
DAHG-130C-485A-D1 32.000 18.266 7.132 10.118 9.729 7.087 20.001
DAHG-130C-535A-D1 32.000 22.290 8.704 12.347 11.891 8.662 24.447
DAHG-130C-585A-D1 32.000 26.729 10.437 14.806 14.276 10.400 29.350
DAHG-130C-635A-D1 32.000            

 

SIMMETRICAL

Torque Output (Nm)

Model NumberMax torque NmBTO RTO ETO BTC RTC ETC 
DAHG-085S-235A-D1 9.000 1.735 1.077 1.897 1.706 1.061 1.865
DAHG-085S-280A-D1 9.000 2.463 1.529 2.693 2.435 1.514 2.661
DAHG-085S-335A-D1 9.000 3.526 2.189 3.855 3.487 2.169 3.812
DAHG-085S-385A-D1 9.000 4.671 2.900 5.106 4.632 2.881 5.063
DAHG-085S-435A-D1 9.000 5.981 3.712 6.538 5.942 3.695 6.495
DAHG-100S-335A-D1 18.000 4.196 2.605 4.587 4.135 2.572 4.520
DAHG-100S-385A-D1 18.000 5.559 3.451 6.076 5.498 3.419 6.010
DAHG-100S-435A-D1 18.000 7.117 4.418 7.780 7.040 4.379 7.695
DAHG-100S-485A-D1 18.000 8.848 5.492 9.671 8.770 5.455 9.587
DAHG-100S-535A-D1 18.000 10.700 6.688 11.802 10.625 6.641 11.718
DAHG-100S-585A-D1 18.000 12.794 7.996 14.111 12.718 7.949 14.027
DAHG-130S-385A-D1 32.000 7.309 4.537 7.989 7.229 4.496 7.901
DAHG-130S-435A-D1 32.000 9.358 5.809 10.229 9.256 5.757 10.118
DAHG-130S-485A-D1 32.000 11.633 7.221 12.716 11.531 7.172 12.604
DAHG-130S-535A-D1 32.000 14.196 8.812 15.517 14.095 8.766 15.406
DAHG-130S-585A-D1 32.000 17.023 10.567 18.607 16.921 10.524 18.496
DAHG-130S-635A-D1 32.000 20.115 12.486 21.987 20.013 12.448 21.876
BAIXE OMAL EM SMARTPHONES E TABLETS!
OMAL S.p.A.2019-04-17
  1. Home
  2. PRODUTOS
  3. Atuadores pneumáticos
  4. Atuadores pneumáticos HEAVY DUTY em aço carbono
  5. HEAVY DUTY Duplo efeito
  6. Torque Tabela
  7. 3,5 BAR