Atuadores pneumáticos > Atuadores pneumáticos HEAVY DUTY em aço carbono > HEAVY DUTY Duplo efeito > Torque Tabela > 3 BAR

Atuadores pneumáticos

HEAVY DUTY Duplo efeito
3 BAR

 

pag9-diagramma-doppio-effetto

 

CANTED

Torque Output (Nm)

Model NumberMax torque NmBTO RTO ETO BTC RTC ETC 
DAHG-085C-235A-D1 9.000 2.327 908 1.289 1.229 895 2.528
DAHG-085C-280A-D1 9.000 3.304 1.290 1.830 1.754 1.278 3.607
DAHG-085C-335A-D1 9.000 4.730 1.847 2.620 2.513 1.830 5.167
DAHG-085C-385A-D1 9.000 6.269 2.448 3.472 3.340 2.433 6.867
DAHG-085C-435A-D1 9.000 8.030 3.135 4.448 4.286 3.122 8.812
DAHG-100C-335A-D1 18.000 5.637 2.229 3.122 2.995 2.238 6.157
DAHG-100C-385A-D1 18.000 7.471 2.955 4.138 3.980 2.974 8.183
DAHG-100C-435A-D1 18.000 9.570 3.785 5.300 5.107 3.816 10.502
DAHG-100C-485A-D1 18.000 11.896 4.705 6.589 6.357 4.750 13.071
DAHG-100C-535A-D1 18.000 14.441 5.665 7.921 7.664 5.625 15.794
DAHG-130C-385A-D1 32.000 9.808 3.830 5.433 5.212 3.797 10.715
DAHG-130C-435A-D1 32.000 12.564 4.906 6.960 6.677 4.864 13.728
DAHG-130C-485A-D1 32.000 15.618 6.098 8.651 8.319 6.060 17.102
DAHG-130C-535A-D1 32.000 19.069 7.446 10.563 10.173 7.410 20.914
DAHG-130C-585A-D1 32.000 22.877 8.933 12.672 12.219 8.901 25.121
DAHG-130C-635A-D1 32.000 27.046 10.561 14.982 14.459 10.533 29.725

SIMMETRICAL

Torque Output (Nm)

Model NumberMax torque NmBTO RTO ETO BTC RTC ETC 
DAHG-085S-235A-D1 9.000 1.482 920 1.620 1.457 906 1.593
DAHG-085S-280A-D1 9.000 2.104 1.306 2.300 2.079 1.293 2.273
DAHG-085S-335A-D1 9.000 3.012 1.870 3.293 2.979 1.852 3.256
DAHG-085S-385A-D1 9.000 3.992 2.478 4.364 3.959 2.462 4.327
DAHG-085S-435A-D1 9.000 5.114 3.174 5.590 5.080 3.160 5.553
DAHG-100S-335A-D1 18.000 3.585 2.225 3.918 3.532 2.197 3.861
DAHG-100S-385A-D1 18.000 4.751 2.949 5.193 4.699 2.922 5.136
DAHG-100S-435A-D1 18.000 6.086 3.778 6.652 6.020 3.744 6.580
DAHG-100S-485A-D1 18.000 7.565 4.696 8.269 7.499 4.664 8.197
DAHG-100S-535A-D1 18.000 9.172 5.732 10.116 9.107 5.692 10.044
DAHG-100S-585A-D1 18.000 10.966 6.854 12.095 10.901 6.813 12.024
DAHG-130S-385A-D1 32.000 6.247 3.877 6.828 6.178 3.842 6.753
DAHG-130S-435A-D1 32.000 8.002 4.967 8.746 7.915 4.922 8.651
DAHG-130S-485A-D1 32.000 9.947 6.174 10.873 9.860 6.132 10.777
DAHG-130S-535A-D1 32.000 12.145 7.539 13.275 12.058 7.499 13.180
DAHG-130S-585A-D1 32.000 14.570 9.044 15.926 14.483 9.008 15.831
DAHG-130S-635A-D1 32.000 17.225 10.692 18.828 17.138 10.659 18.733
BAIXE OMAL EM SMARTPHONES E TABLETS!
OMAL S.p.A.2019-04-17
  1. Home
  2. PRODUTOS
  3. Atuadores pneumáticos
  4. Atuadores pneumáticos HEAVY DUTY em aço carbono
  5. HEAVY DUTY Duplo efeito
  6. Torque Tabela
  7. 3 BAR