Válvulas pneumàticas
Documentos para download
- Documentação PDF
- Certificados
- Instruções
- Sales Conditions

Atena
TABELA DIMENSIONAL
| DN | G * | Atuador | A | B | C | H | 35 | ø61 | F | ch. L |
| 15 | 3/8” | ø 40** | 146 | 120.5 | 133,5 | 12 | 35 | 61 | 65 | 25 |
| 15 | 1/2” | ø 40** | 146 | 120.5 | 133,5 | 13 | 35 | 61 | 65 | 25 |
| 20 | 3/4” | ø 40** | 153 | 127.5 | 141,5 | 14.3 | 35 | 61 | 75 | 31 |
| * A pedido a versão com rosca NPT | ||||||||||
| **Cilindro de comando privo de interface NAMUR | ||||||||||
TABELA DOS MATERIAIS
| N° | Materiais principais | |
| 1 | Corpo da válvula | AISI 316 (CF8M) |
| 2 | Casquilho | AISI 316 (CF8M) |
| 3 | Haste | AISI 316L |
| 4 | Obturador | AISI 316L |
| 5 | Vedantes do obturador | PTFE |
| 6 | Cabeçotes de controle | Poliamide PA 66 + GF 30% |
| 7 | Inserções de pilotagem | AISI 303 |
| 8 | Pistão | PBT + GF 30% cabeça Ø40 |




