Válvulas pneumàticas
- Documentação PDF
- Certificados
- Sales Conditions

Pressão de operação de 0 a 16 bar (vapor a 180 ° C de 0 a 10 bar), dependendo do tamanho e do modelo de escolha
(*) A válvula de passagem é de 15 mm, a redução para 9,5 mm é devido à passagem do grampo
Em negrito os acoplamentos padrões.
CLAMP 3A - N.F. NORMALMENTE FECHADA NOS DOIS SENTIDO
Com entrada sob o obturador
| código AISI 316 | CLAMP Tamanho | Diâmetro mm | Kv m3/h | ø Cabeçote de controle | p comando bar Min Max | p interceptada ∆P max. bar | Peso Kg. AISI 316 | Kit substituição obturador | KIT substituição cabeçote de controle | |
| J4SPG16U4 | 1/2” | 9,5(*) | 3,4 | 50 | 4 | 10 | 16 | 1 | KGJP1003 | J4SPG16R4 |
| J4SPG16U5 | 3/4” | 15 | 5,7 | 50 | 4 | 10 | 16 | 1,1 | KGJP1004 | J4SPG16R4 |
| J4SPG16U6 | 1” | 20 | 10,5 | 50 | 4 | 10 | 10 | 1,2 | KGJP1005 | J4SPG16R5 |
| J4SPG18U6 | 1” | 20 | 10,5 | 63 | 4 | 10 | 16 | 1,4 | KGJP1005 | J4SPG18R5 |
| J4SPG21U8 | 1”1/2 | 32 | 29 | 90 | 4 | 8 | 14 | 3 | KGJP1107 | J4SPG21R7 |
| J4SPG23U8 | 1”1/2 | 32 | 29,5 | 110 | 4 | 8 | 16 | 3,3 | KGJP1107 | J4SPG23R7 |
| J4SPG21U9 | 2” | 40 | 46 | 90 | 4 | 8 | 11 | 3,4 | KGJP1108 | J4SPG21R8 |
| J4SPG23U9 | 2” | 40 | 46,5 | 110 | 4 | 8 | 16 | 4 | KGJP1108 | J4SPG23R8 |
O kit de substituição inclui todas as partes do produto, menos o corpo da válvula
(*) A válvula de passagem é de 15 mm, a redução para 9,5 mm é devido à passagem do grampo
CLAMP 3A - N.F. NORMALMENTE FECHADA
Com entrada sob o obturador
| código aisi 316 | CLAMP Tamanho | Diâmetro mm | Kv m3/h | ø Cabeçote de controle | p comando bar p Min Max | p interceptada p max. bar | Peso Kg. AISI 316 | Kit substituição obturador | KIT de substituição do cabeçote de controle | |
| J4CPG16U4 | 1/2” | 9,5(*) | 3,4 | 50 | 1,8 | 10 | DIAGRAM N° 5 | 1 | KGJP1003 | J4CPG16R4 |
| J4CPG16U5 | 3/4” | 15 | 5,7 | 50 | 1,8 | 10 | DIAGRAM N° 5 | 1,1 | KGJP1004 | J4CPG16R4 |
| J4CPG16U6 | 1” | 20 | 10,5 | 50 | 1,8 | 10 | DIAGRAM N° 5 | 1,2 | KGJP1005 | J4CPG16R5 |
| J4CPG18U6 | 1” | 20 | 10,5 | 63 | 1,8 | 10 | DIAGRAM N° 6 | 1,4 | KGJP1005 | J4CPG18R5 |
| J4CPG18U8 | 1”1/2 | 32 | 28,5 | 63 | 1,8 | 10 | DIAGRAM N° 6 | 2,6 | KGJP1007 | J4CPG18R7 |
| J4CPG21U8 | 1”1/2 | 32 | 29 | 90 | 1,8 | 8 | DIAGRAM N° 7 | 3 | KGJP1107 | J4CPG21R7 |
| J4CPG21U9 | 2” | 40 | 46 | 90 | 1,8 | 8 | DIAGRAM N° 7 | 3,7 | KGJP1108 | J4CPG21R8 |
| J4CPG23U9 | 2” | 40 | 46,5 | 110 | 1,8 | 8 | DIAGRAM N° 8 | 4,6 | KGJP1108 | J4CPG23R8 |
O kit de substituição inclui todas as partes do produto, menos o corpo da válvula
(*) A válvula de passagem é de 15 mm, a redução para 9,5 mm é devido à passagem do grampo
CLAMP 3A - N.C. NORMALMENTE ABERTA
Com entrada sob o obturador
| código AISI 316 | CLAMP Tamanho | Diâmetro mm | Kv m3/h | ø Cabeçote de controle | p comando bar p Min Max | p interceptada max. bar | Peso Kg. AISI 316 | Kit substituição obturador | KIT substituição cabeçote de controle | |
| J4APG16U4 | 1/2” | 9,5(*) | 3,4 | 50 | 1,8 | 10 | DIAGRAM N° 9 | 1 | KGJP1003 | J4APG16R4 |
| J4APG16U5 | 3/4” | 15 | 5,7 | 50 | 1,8 | 10 | DIAGRAM N° 9 | 1,1 | KGJP1004 | J4APG16R4 |
| J4APG16U6 | 1” | 20 | 10,5 | 50 | 1,8 | 10 | DIAGRAM N° 9 | 1,2 | KGJP1005 | J4APG16R5 |
| J4APG18U8 | 1”1/2 | 32 | 28,5 | 63 | 1,8 | 10 | DIAGRAM N° 10 | 2,6 | KGJP1007 | J4APG18R7 |
| J4APG21U9 | 2” | 40 | 46 | 90 | 1,8 | 8 | DIAGRAM N° 11 | 3,7 | KGJP1108 | J4APG21R8 |
O kit de substituição inclui todas as partes do produto, menos o corpo da válvula
(*) A válvula de passagem é de 15 mm, a redução para 9,5 mm é devido à passagem do grampo
CLAMP 3A - DUPLO EFEITO NOS DOIS SENTIDO
| código AISI 316 | CLAMP Tamanho | Diâmetro mm | Kv m3/h | ø Cabeçote de controle | p comando bar Min Max | p interceptada ∆P max. bar | Peso Kg. AISI 316 | Kit substituição obturador | KIT de substituição do cabeçote de controle | |
| J4DPG16U4 | 1/2” | 9,5(*) | 3,4 | 50 | 0,8 | 8 | DIAGRAM N° 13 | 1 | KGJP1003 | J4DPG16R4 |
| J4DPG16U5 | 3/4” | 15 | 5,7 | 50 | 0,8 | 8 | DIAGRAM N° 13 | 1,1 | KGJP1004 | J4DPG16R4 |
| J4DPG16U6 | 1” | 20 | 10,5 | 50 | 0,8 | 8 | DIAGRAM N°13 | 1,2 | KGJP1005 | J4DPG16R5 |
| J4DPG18U8 | 1”1/2 | 32 | 28,5 | 63 | 0,8 | 8 | DIAGRAM N° 14 | 2 | KGJP1007 | J4DPG18R7 |
| J4DPG18U9 | 2” | 40 | 35 | 63 | 0,8 | 8 | DIAGRAM N° 14 | 2,3 | KGJP1008 | J4DPG18R8 |
| J4DPG21U9 | 2” | 40 | 46 | 90 | 0,8 | 8 | DIAGRAM N° 15 | 3,6 | KGJP1108 | J4SPG21R8 |
O kit de substituição inclui todas as partes do produto, menos o corpo da válvula
(*) A válvula de passagem é de 15 mm, a redução para 9,5 mm é devido à passagem do grampo






