Válvulas a esfera
Documentos para download
- Documentação PDF
- Certificados
- Instruções
- Sales Conditions

Códigos dimensões e materiais
| TABELA DIMENSÕES E CÓDIGOS | ||||||||||||||
| dimensão | PN | código Aço Carbono A216 WCB | ØE | A | Y | ØG | ØR | S | P | ØH | N° Furos | ØI | Kg | L |
| DN 15 | PN16-40 | LST04F00CC | 15 | 70 | 153 | 88 | 45 | 1 | 6 | 65 | 4 | M12 | 1,2 | 36 |
| DN 20 | PN16-40 | LST05F00CC | 20 | 70 | 153 | 98 | 58 | 1 | 6 | 75 | 4 | M12 | 1,4 | 38 |
| DN 25 | PN16-40 | LST06F00CC | 25 | 80 | 152,5 | 108 | 68 | 1,75 | 7 | 85 | 4 | M12 | 2 | 43 |
| DN 32 | PN16-40 | LST07F00CC | 32 | 87 | 152,5 | 128 | 78 | 1,5 | 7 | 100 | 4 | M16 | 2,9 | 51 |
| DN 40 | PN16-40 | LST08F00CC | 38 | 102 | 181 | 150 | 88 | 1,5 | 13 | 110 | 4 | M16 | 4,4 | 63 |
| DN 50 | PN16-40 | LST09F00CC | 50 | 108 | 181 | 165 | 102 | 1,5 | 14 | 125 | 4 | M16 | 5,5 | 70 |
| DN 65 | PN10-16 | LST10E00CC | 65 | 143 | 287,5 | 186 | 123 | 1,5 | 13,5 | 145 | 4 | M16 | 10,1 | 107 |
| DN 80 | PN16-40 | LST11F00CC | 76 | 152 | 287,5 | 200 | 138 | 3 | 21 | 160 | 8 | M16 | 13 | 120 |
| DN100 | PN10-16 | LST12E00CC | 96 | 168 | 322 | 220 | 158 | 2,5 | 17 | 180 | 8 | M16 | 19,7 | 152 |
| TABELA DE MATERIAIS | ||
| N° | Descrição | Versão - Aço Carbono |
| 1 | Corpo | ASTM A216 WCB |
| 2 | Ferrule | |
| 3 | Esfera | ASTM A351 CF8M (1.4408/GX5CrNiMo19-12-2) |
| 4 | Haste | ASTM A276 316 |
| 5 | Assento | PTFE + 15% Vidro enchido |
| 6 | vedação corpo terminal | GRAFITE |
| 7 | vedante inferior | PTFE |
| 8 | Pacote a V | |
| 9 | Haste O-ring | FKM |
| 10 | selamento | 304 s.s. |
| 11 | Dado haste | |
| 12 | Arruela elásticaGrowerr | |
| 13 | dispositivo antiestático | aço inoxidável |
| 14 | trava de alavanca | 304 s.s. |
| 15 | Alavanca | aço inoxidável |



