Válvulas a esfera > Stark e Spartan > Spartan Split body - manual > PN16-40 ANSI150-300 em aço carbono manual > Códigos dimensões e materiais

Válvulas a esfera

Válvulas a esferaStark e SpartanSpartan Split body - manualPN16-40 ANSI150-300 em aço carbono manual
Envie esta página
PN16-40 ANSI150-300 em aço carbono manual
Códigos dimensões e materiais
INGOMBRI-SPARTAN

 

TABELA DIMENSÕES E CÓDIGOS
dimensãoPN/ANSIcódigo
 Aço Carbono
 A216 WCB 
ØEAYØGØRSPØH
 Furos
ØIKgL
DN 15 PN16-40 LSP04F03CC 15 85,7 169 95 45 2 14 65 4 14 2,3 115 (1)
DN 15 ANSI 150 LSP04104CC 15 85,7 169 89 35 1,6 9,6 60,5 4 16 1,8 108 (2)
DN 15 ANSI 300 LSP04204CC 15 85,7 169 95 35 1,6 12,7 66,5 4 16 2,3 140 (2)
DN 20 PN16-40 LSP05F03CC 20 87,5 169 105 58 2 16 75 4 14 2,9 120 (1)
DN 20 ANSI 150 LSP05104CC 20 88,5 169 99 43 1,6 9,6 70 4 16 2 117 (2)
DN 20 ANSI 300 LSP05204CC 20 88,5 169 117 43 1,6 14,2 82,5 4 19 3,2 152 (2)
DN 25 PN16-40 LSP06F03CC 25 103 205 115 68 2 16 85 4 14 3,8 125 (1)
DN 25 ANSI 150 LSP06104CC 25 103 205 108 51 1,6 9,7 79 4 16 3 127 (2)
DN 25 ANSI 300 LSP06204CC 25 103,3 205 124 51 1,6 15,9 89 4 19 4,4 165 (2)
DN 32 PN16-40 LSP07F03CC 32 108 205 140 78 2 16 100 4 18 5,3 130 (1)
DN 32 ANSI 150 LSP07104CC 32 108 205 117 63,5 1,6 11,1 88,9 4 16 4 140 (2)
DN 32 ANSI 300 LSP07204CC 32 108 205 133 64 1,6 17,5 98,5 4 19 5,7 178 (2)
DN 40 PN16-40 LSP08F03CC 38 126 266 150 88 3 15 110 4 18 6,9 140 (1)
DN 40 ANSI 150 LSP08104CC 38 128 266 127 73,2 1,6 12,7 98,6 4 16 5,8 165 (2)
DN 40 ANSI 300 LSP08204CC 38 128,4 266 156 73 1,6 19 115 4 22 8,6 190 (2)
DN 50 PN16-40 LSP09F03CC 50 133 266 165 102 3 17 125 4 18 9,4 150 (1)
DN 50 ANSI 150 LSP09104CC 50 136 266 152 92 1,6 14,4 120,7 4 19,1 8,4 178 (2)
DN 50 ANSI 300 LSP09204CC 50 135,9 266 165 92 1,6 20,8 127 4 19 10,9 216 (2)
DN 65 PN16 LSP10E03CC 63 142 298 185 122 3 15 145 4 18 13,1 170 (1)
DN 65 ANSI 150 LSP10104CC 65 148 298 178 104,6 1,6 16 139 4 19,1 13,2 190 (2)
DN 65 ANSI 300 LSP10204CC 63 147,6 298 190 105 1,6 23,8 149 4 22 16,7 241 (2)
DN 80 PN16-40 LSP11F03CC 76 165 390 200 138 3 21 160 8 18 17,8 180 (1)
DN 80 ANSI 150 LSP11104CC 80 168 390 190 127 1,6 17,5 152 4 19,1 17,3 203 (2)
DN 80 ANSI 300 LSP11204CC 76 167,5 390 210 127 1,6 26,9 168 4 22 23,9 282 (2)
DN100 PN16 LSP12E03CC 96 183 390 220 158 3 17 180 8 18 25 190 (1)
DN100 ANSI 150 LSP12104CC 100 183 390 228 157,2 1,6 22,4 190,5 8 19,1 27,8 229 (2)
DN100 ANSI 300 LSP12204CC 100 182,5 390 254 157 1,6 30,2 200 8 22 38,4 305 (2)

(1) EN 558 TAB.2 COL.14/DIN 3202-1 F4

(2) ANSI B16.10

 

 

PALLINATO-SPARTAN

 

TABELA DE MATERIAIS
DescriçãoVersão - Aço Carbono
1 Corpo  ASTM A216 WCB
2 Terminal
3 Esfera  ASTM A351 CF8M (1.4408/GX5CrNiMo19-12-2)
4 Haste ASTM A276 316
5 Assento PTFE + 15%Vidro enchido
6 vedação corpo terminal GRAFITE
7 vedante inferior PTFE
8 Pacote a V 
9 Haste O-ring  FKM
10 selamento 304 s.s.
11 Dado haste
12 Arruela elásticaGrowerr
13 dispositivo antiestático aço inoxidável
14 Parafusos 304 s.s.
15 trava de alavanca 
16 Alavanca aço inoxidável
BAIXE OMAL EM SMARTPHONES E TABLETS!
OMAL S.p.A.2019-09-01
  1. Home
  2. PRODUTOS
  3. Válvulas a esfera
  4. Stark e Spartan
  5. Spartan Split body - manual
  6. PN16-40 ANSI150-300 em aço carbono manual
  7. Códigos dimensões e materiais