Válvulas a esfera
Decoding código do produto (Magnum e Thor)Válvulas a esferaMagnum Wafer e Split WaferWaferPN 16-40 ANSI 150-300 em aço carbono
Documentos para download
- Documentação PDF
- Certificados
- Instruções
- Manuais do usuário
- Sales Conditions

Dimensões e materiais
TABELA DOS DIMENSÕES
TODAS AS VÁLVULAS SÃO A ESFERA CONTIDA MENOS A DN32 COM FACE TO FACE 51mm.
TABELA DOS DIMENSÕES
| TAMANHO | PN/ANSI | A | G | R | S | H | N° ORIFICIOS | I | P | KG. | L | KIT SELOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 15 | PN 16-40 | 32 | 90 | 45 | 1 | 65 | 4 | M12 | 14 | 1,4 | 36 | KGBV480040 |
| DN 15 | ANSI 150 | 32 | 90 | 45 | 1 | 60,3 | 4 | 1/2”UNC | 14 | 1,4 | 36 | KGBV480040 |
| DN 15 | ANSI 300 | 34 | 90 | 45 | 1 | 66,7 | 4 | 1/2”UNC | 14 | 1,4 | 36 | KGBV480040 |
| DN 20 | PN 16-40 | 35 | 100 | 58 | 2 | 75 | 4 | M12 | 14 | 1,8 | 39 | KGBV480050 |
| DN 20 | ANSI 150 | 35 | 100 | 52 | 1,6 | 69,8 | 4 | 1/2”UNC | 14 | 1,8 | 39 | KGBV480050 |
| DN 20 | ANSI 300 | 40 | 110 | 52 | 1,6 | 82,5 | 4 | 5/8”UNC | 15 | 2,1 | 39 | KGBV480050 |
| DN 25 | PN 16-40 | 42 | 110 | 68 | 2 | 85 | 4 | M12 | 16 | 2,5 | 43 | KGBV480060 |
| DN 25 | ANSI 150 | 42 | 110 | 60 | 1,6 | 79,4 | 4 | 1/2”UNC | 16 | 2,5 | 43 | KGBV480060 |
| DN 25 | ANSI 300 | 45 | 118 | 60 | 1,6 | 88,9 | 4 | 5/8”UNC | 16 | 2,9 | 43 | KGBV480060 |
| DN 32 | PN 16-40 | 47 | 130 | 78 | 2 | 100 | 4 | M16 | 20 | 4 | 51* | KGBV480070 |
| DN 32 | PN 16-40 | 47 | 130 | 78 | 2 | 100 | 4 | M16 | 20 | 4,3 | 54 | KGBV480070 |
| DN 32 | ANSI 150 | 47 | 118 | 72 | 1,6 | 89 | 4 | 1/2”UNC | 20 | 3,8 | 54 | KGBV480070 |
| DN 32 | ANSI 300 | 47 | 130 | 72 | 1,6 | 98,4 | 4 | 5/8”UNC | 20 | 4,3 | 54 | KGBV480070 |
| DN 40 | PN 16-40 | 58 | 140 | 88 | 3 | 110 | 4 | M16 | 20 | 5,9 | 63 | KGBV480080 |
| DN 40 | ANSI 150 | 58 | 127 | 82 | 1,6 | 98,4 | 4 | 1/2”UNC | 20 | 5,1 | 63 | KGBV480080 |
| DN 40 | ANSI 300 | 58 | 150 | 82 | 1,6 | 114,3 | 4 | 3/4”UNC | 25 | 7 | 63 | KGBV480080 |
| DN 50 | PN 16-40 | 67 | 150 | 102 | 3 | 125 | 4 | M16 | 20 | 8,9 | 83 | KGBV480090 |
| DN 50 | ANSI 150 | 67 | 150 | 102 | 1,6 | 120,6 | 4 | 5/8”UNC | 20 | 9,1 | 83 | KGBV480090 |
| DN 50 | ANSI 300 | 73 | 160 | 102 | 1,6 | 127 | 8 | 5/8”UNC | 20 | 10,4 | 83 | KGBV480090 |
| DN 65 | PN16 | 83 | 178 | 122 | 3 | 145 | 4 | M16 | 20 | 16,2 | 107 | KGBV480100 |
| DN 65 | PN 25-40 | 83 | 178 | 122 | 3 | 145 | 8 | M16 | 20 | 16,1 | 107 | KGBV480100 |
| DN 65 | ANSI 150 | 83 | 178 | 122 | 1,6 | 139,7 | 4 | 5/8”UNC | 20 | 16,4 | 107 | KGBV480100 |
| DN 65 | ANSI 300 | 89 | 190 | 122 | 1,6 | 149,2 | 8 | 3/4”UNC | 25 | 18,6 | 107 | KGBV480100 |
| DN 80 | PN 16-40 | 90 | 190 | 138 | 3 | 160 | 8 | M16 | 20 | 20 | 120 | KGBV480110 |
| DN 80 | ANSI 150 | 90 | 190 | 135 | 1,6 | 152,5 | 4 | 5/8”UNC | 20 | 20,4 | 120 | KGBV480110 |
| DN 80 | ANSI 300 | 96 | 205 | 138 | 1,6 | 168,3 | 8 | 3/4”UNC | 25 | 24 | 120 | KGBV480110 |
| DN100 | PN16 | 101 | 220 | 160 | 3 | 180 | 8 | M16 | 20 | 34 | 152 | KGBV480120 |
| DN 100 | PN 25-40 | 105 | 235 | 162 | 3 | 190 | 8 | M20 | 25 | 39,1 | 152 | KGBV480120 |
| DN 100 | ANSI 150 | 101 | 220 | 160 | 1,6 | 190,5 | 8 | 5/8”UNC | 20 | 34 | 152 | KGBV480120 |
| DN 100 | ANSI 300 | 115 | 250 | 160 | 1,6 | 200 | 8 | 3/4”UNC | 25 | 46,4 | 152 | KGBV480120 |
TABELA DOS MATERIAIS
| N° | Descrição | A105 aço carbono | LF2 aço carbono |
| 1 | Corpo | ASTM A105 | ASTM A350 LF2 |
| 2 | Ferrule | ||
| 3 | Esfera | ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) | ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) |
| 4 | Haste | ASTM A182F6A/A479 Tp.410 (**) | ASTM A182F6A/A479 Tp.410 (**) |
| 5 | Assento | TFM1600 (.) | TFM1600 (.) |
| 6 | Vedação corpo ferrule | TFM1600 (.) | TFM1600 (.) |
| 7 | Vedação inferior da haste | TFM1600 (.) | TFM1600 (.) |
| 8 | Pacote a V | TFM1600 (.) | TFM1600 (.) |
| 9 | Haste O-ring | FKM (.) | FKM (.) |
| 10 | Anel pressante | Aço carbono galvanizado (x) | Aço carbono galvanizado (x) |
| 11 | Porca de fixação da placa | 304 S.S. | 304 S.S. |
| 12 | Porca da haste | UNI 3740-1 6S GALVANIZADO (x) | UNI 3740-1 6S GALVANIZADO (x) |
| 13 | Molas de disco | 50CrV4 GALVANIZADO (xx) | 50CrV4 GALVANIZADO (xx) |
| 14 | Dispositivo antiestático | 316 S.S. | 316 S.S. |
| 15 | Contraporca | UNI 3740-1 6S GALVANIZADO (x) | UNI 3740-1 6S GALVANIZADO (x) |
| 16 | Parafuso de ajuste | A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) | A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) |
| 17 | Parada de posição | Aço carbono galvanizado(x) | Aço carbono galvanizado (x) |
| 18 | Alavanca | Fe37 galvanizado (x) | Fe37 galvanizado (x) |
A pedido disponível em:
(*): A351 CF8M
(**): A564 TP.630 (17-4PH)
(x): 304 S.S.
(xx): 301 S.S.
(.): Outros materiais disponíveis sob pedido




