Válvulas a esfera
Decoding código do produto (Magnum e Thor)Válvulas a esferaMagnum Wafer e Split WaferSplit WaferPN 63-100 ANSI 600 em aço carbono
Documentos para download
- Documentação PDF
- Certificados
- Instruções
- Manuais do usuário
- Sales Conditions

Dimensões e materiais
TABELA DOS DIMENSÕES
| TAMANHO | E | L | B | C | ATT.ISO | M | N | F/T | H | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 15 | 13 | 68 | 545 | 09.05 | F04 | 42 | M5 | 12/8 | 80 | 150 |
| DN 20 | 19 | 72 | 575 | 09.05 | F04 | 42 | M5 | 12/8 | 82 | 150 |
| DN 25 | 25 | 87 | 715 | 14.06 | F05 | 50 | M6 | 16/10 | 94 | 275 |
| DN 32 | 32 | 92 | 765 | 14.06 | F05 | 50 | M6 | 16/10 | 91 | 275 |
| DN 40 | 38 | 107 | 985 | 20.04 | F07 | 70 | M8 | 2 | 119 | 350 |
| DN 50 | 51 | 115 | 1075 | 20.04 | F07 | 70 | M8 | 2 | 131 | 350 |
| DN 65 | 64 | 140 | 144 | 251 | F10 | 102 | M10 | 2 | 180 | 450 |
| DN 80 | 76 | 150 | 1515 | 251 | F10 | 102 | M10 | 2 | 188 | 450 |
| DN 100 | 102 | 190 | 1965 | 405 | F14 | 140 | M16 | 2 | 233 | 800 |
TABELA DOS DIMENSÕES
| Tamanho | PN/ANSI | A | G | R | S | H | N°Orificios | I | P | Kg | L |
| DN 15 | PN63-100 | 40 | 95 | 45 | 2 | 75 | 4 | M12 | 16 | 4.2 | 68 |
| DN 15 | ANSI 600 | 40 | 95 | 35 | 6.3 | 667 | 4 | 1/2”UNC | 16 | 4.1 | 68 |
| DN 20 | PN63-100 | 45 | 115 | 58 | 2 | 90 | 4 | M16 | 20 | 6.7 | 72 |
| DN 20 | ANSI 600 | 45 | 115 | 43 | 6.3 | 826 | 4 | 5/8”UNC | 20 | 4.4 | 72 |
| DN 25 | PN63-100 | 50 | 125 | 68 | 2 | 100 | 4 | M16 | 20 | 6.9 | 87 |
| DN 25 | ANSI 600 | 50 | 125 | 51 | 6.3 | 889 | 4 | 5/8”UNC | 20 | 6.3 | 87 |
| DN 32 | PN63-100 | 55 | 145 | 78 | 2 | 110 | 4 | M20 | 24 | 9.3 | 92 |
| DN 32 | ANSI 600 | 55 | 135 | 635 | 6.3 | 984 | 4 | 5/8”UNC | 20 | 7.6 | 92 |
| DN 40 | PN63-100 | 68 | 160 | 88 | 3 | 125 | 4 | M20 | 24 | 13.5 | 107 |
| DN 40 | ANSI 600 | 68 | 155 | 73 | 6.3 | 1.143 | 4 | 3/4”UNC | 24 | 11.2 | 107 |
| DN 50 | PN 63 | 79 | 170 | 102 | 3 | 135 | 4 | M20 | 24 | 16.5 | 115 |
| DN 50 | PN 100 | 79 | 185 | 102 | 3 | 145 | 4 | M24 | 28 | 19.5 | 115 |
| DN 50 | ANSI 600 | 79 | 170 | 92 | 6.3 | 127 | 8 | 5/8”UNC | 20 | 15.5 | 115 |
| DN 65 | PN 63 | 94 | 208 | 122 | 3 | 160 | 8 | M20 | 25 | 29,5 | 140 |
| DN 65 | PN 100 | 101 | 220 | 122 | 3 | 170 | 8 | M24 | 30 | 33.2 | 140 |
| DN 65 | ANSI 600 | 94 | 208 | 1.048 | 6.3 | 1.492 | 8 | 3/4”UNC | 25 | 28.3 | 140 |
| DN 80 | PN 63 | 1.015 | 220 | 138 | 3 | 170 | 8 | M20 | 25 | 34.9 | 150 |
| DN 80 | PN 100 | 1.085 | 235 | 138 | 3 | 180 | 8 | M24 | 30 | 40.3 | 150 |
| DN 80 | ANSI 600 | 1.015 | 220 | 127 | 6.3 | 1.683 | 8 | 3/4”UNC | 25 | 33.8 | 150 |
| DN 100 | PN 63 | 123 | 275 | 162 | 3 | 200 | 8 | M24 | 30 | 67.5 | 190 |
| DN 100 | PN 100 | 123 | 275 | 162 | 3 | 210 | 8 | M27 | 32 | 67.2 | 190 |
| DN 100 | ANSI 600 | 126 | 279 | 1.572 | 6.3 | 2.159 | 8 | 7/8”UNC | 30 | 68.2 | 190 |
TABELA DOS MATERIAIS
| N° | Descrição | A105 Corpo em aço carbono | LF2 Corpo em aço carbono |
| 1 | Corpo | ASTM A105 | ASTM A350 LF2 |
| 2 | Ferrule | ||
| 3 | Esfera | ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) (**) | ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) (**) |
| 4 | Haste | A564 TP.630 (17-4PH) | A564 TP.630 (17-4PH) |
| 5 | Assento | DEVLON | DEVLON |
| 6 | Vedação corpo ferrule | GRAFOIL | GRAFOIL |
| 7 | Vedação inferior da haste | TFM1600 (.) • | TFM1600 (.) • |
| 8 | Pacote a V | TFM1600 (.) | TFM1600 (.) |
| 9 | Haste O-ring | FKM (.) | FKM (.) |
| 10 | Anel pressante | Aço carbono galvanizado (x) (1) | Aço carbono galvanizado (x) (1) |
| 11 | Porca de fixação da placa | 304 S.S. | 304 S.S. |
| 12 | Porca da haste | UNI 3740-1 6S GALVANIZADO (x) | UNI 3740-1 6S GALVANIZADO (x) |
| 13 | Molas de disco | 50CrV4 GALVANIZADO (xx) | 50CrV4 GALVANIZADO (xx) |
| 14 | Dispositivo antiestático | 316 S.S. | 316 S.S. |
| 19 | Parafuso corpo-ferrule | A2.70 UNI 3740 (304 S.S:) | A2.70 UNI 3740 (304 S.S:) |
| 15 | Contraporca | UNI 3740-1 6S GALVANIZADO (x) | UNI 3740-1 6S GALVANIZADO (x) |
| 16 | Parafuso de ajuste | A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) | A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) |
| 17 | Parada de posição | Aço carbono galvanizado (x) | Aço carbono galvanizado (x) |
| 18 | Alavanca | Fe37 galvanizado (x) | Fe37 galvanizado (x) |
A pedido disponível em:
(*): A351 CF8M
(**): per ≤ DN32 disponível somente em CF8M
(x): 304 S.S.
(xx): 301 S.S.
• : per ≤ DN32 disponível somente em DEVLON
(.): Outros materiais disponíveis a pedido




