Válvulas a esfera
Decoding código do produto (Magnum e Thor)Válvulas a esferaMagnum Wafer e Split WaferSplit WaferPN 16-40 ANSI 150-300 em aço inox
Documentos para download
- Documentação PDF
- Certificados
- Instruções
- Manuais do usuário
- Sales Conditions

Dimensões e materiais
TABELA DOS DIMENSÕES
| TAMANHO | E | L | B | C | ATT.ISO | M | N | F/T | H | Y | V | KIT ALAVANCA |
| DN 15 | 13 | 53 | 52 | 10 | F03 | 36 | M5 | 10/6 | 70 | 140 | --- | KLV58004 |
| DN 20 | 19 | 53 | 55 | 10 | F03 | 36 | M5 | 10/6 | 73 | 140 | --- | KLV58004 |
| DN 25 | 25 | 58 | 68 | 15 | F04 | 42 | M5 | 12/8 | 86 | 150 | --- | KLV58006 |
| DN 32 | 32 | 65 | 73 | 15 | F04 | 42 | M5 | 12/8 | 91 | 150 | --- | KLV58006 |
| DN 40 | 38 | 79 | 93 | 21 | F05 | 50 | M6 | 16/10 | 108 | 275 | --- | KLV58008 |
| DN 50 | 51 | 90 | 102 | 21 | F05 | 50 | M6 | 16/10 | 117 | 275 | --- | KLV58008 |
| DN 65 | 64 | 107 | 130,5 | 28 | F07 | 70 | M8 | 22/14 | 142 | 350 | --- | KLV58010 |
| DN80 | 76 | 120 | 137,5 | 28 | F07 | 70 | M8 | 22/14 | 149 | 350 | --- | KLV58010 |
| DN 100 | 102 | 167 | 172 | 35 | F10 | 102 | M10 | 30/18 | 198 | 450 | --- | KLV58012 |
| DN 125 | 118 | 180 | 182 | 35 | F10 | 102 | M10 | 30/18 | 208 | 450 | --- | KLV58012 |
| DN 150 PN16-ANSI150 (*) | 152 | 240 | 227,5 | 40,5 | F14 | 140 | M16 | 45/30 | 510 | 270 | 450 | --- |
| DN 150 PN25-40 - ANSI300 | 152 | 240 | 227,5 | 40,5 | F14 | 140 | M16 | 45/30 | 510 | 270 | 450 | --- |
| DN 200 PN16-PN25-ANSI150 (*) | 203 | 314 | 274 | 44,8 | F14 | 140 | M16 | 52/35 | 590 | 320 | 450 | --- |
| DN 200 PN40 | 203 | 314 | 274 | 44,8 | F14 | 140 | M16 | 52/35 | 670 | 350 | 600 | --- |
(*) STANDARD version with manual gearbox. ON REQUEST, version with manual lever
TABELA DOS DIMENSÕES
| TAMANHO | PN/ANSI | A | G | R | S | H | N° ORIFICIOS | I | P | KG, | L | KIT SELOS |
| DN 15 | PN 16-40 | 32 | 90 | 45 | 2 | 65 | 4 | M12 | 15 | 2,1 | 53 | KGBV485040 |
| DN 15 | ANSI 150 | 32 | 90 | 35 | 1,6 | 60,3 | 4 | 1/2”UNC | 16 | 2,1 | 53 | KGBV485040 |
| DN 15 | ANSI 300 | 34 | 90 | 34,9 | 1,6 | 66,7 | 4 | 1/2”UNC | 16 | 2,1 | 53 | KGBV485040 |
| DN 20 | PN 16-40 | 35 | 100 | 58 | 2 | 75 | 4 | M12 | 14 | 2,4 | 53 | KGBV485050 |
| DN 20 | ANSI 150 | 35 | 100 | 43 | 1,6 | 69,8 | 4 | 1/2”UNC | 16 | 2,5 | 53 | KGBV485050 |
| DN 20 | ANSI 300 | 40 | 110 | 43 | 1,6 | 82,5 | 4 | 5/8”UNC | 16 | 3,1 | 53 | KGBV485050 |
| DN 25 | PN 16-40 | 42 | 110 | 68 | 2 | 85 | 4 | M12 | 16 | 3,5 | 58 | KGBV485060 |
| DN 25 | ANSI 150 | 42 | 110 | 51 | 1,6 | 79,4 | 4 | 1/2”UNC | 16 | 3,4 | 58 | KGBV485060 |
| DN 25 | ANSI 300 | 45 | 120 | 51 | 1,6 | 88,9 | 4 | 5/8”UNC | 20 | 3,8 | 58 | KGBV485060 |
| DN 32 | PN 16-40 | 47 | 130 | 78 | 2 | 100 | 4 | M16 | 20 | 5,2 | 65 | KGBV485070 |
| DN 32 | ANSI 150 | 47 | 130 | 63,5 | 1,6 | 89 | 4 | 1/2”UNC | 20 | 5,2 | 65 | KGBV485070 |
| DN 32 | ANSI 300 | 47 | 130 | 63,5 | 1,6 | 98,4 | 4 | 5/8”UNC | 20 | 5,2 | 65 | KGBV485070 |
| DN 40 | PN 16-40 | 58 | 140 | 88 | 3 | 110 | 4 | M16 | 20 | 7,5 | 79 | KGBV485080 |
| DN 40 | ANSI 150 | 58 | 140 | 73 | 1,6 | 98,4 | 4 | 1/2”UNC | 20 | 7,5 | 79 | KGBV485080 |
| DN 40 | ANSI 300 | 58 | 150 | 73 | 1,6 | 114,3 | 4 | 3/4”UNC | 22 | 8,6 | 79 | KGBV485080 |
| DN 50 | PN 16-40 | 67 | 150 | 102 | 3 | 125 | 4 | M16 | 20 | 9,7 | 90 | KGBV485090 |
| DN 50 | ANSI 150 | 67 | 150 | 92 | 1,6 | 120,6 | 4 | 5/8”UNC | 20 | 9,7 | 90 | KGBV485090 |
| DN 50 | ANSI 300 | 73 | 160 | 92 | 1,6 | 127,0 | 8 | 5/8”UNC | 20 | 11,2 | 90 | KGBV485090 |
| DN 65 | PN 16 | 83 | 178 | 122 | 3 | 145 | 4 | M16 | 20 | 16,4 | 107 | KGBV485100 |
| DN 65 | PN25-40 | 83 | 178 | 122 | 3 | 145 | 8 | M16 | 20 | 16,1 | 107 | KGBV485100 |
| DN 65 | ANSI 150 | 83 | 178 | 104,7 | 1,6 | 139,7 | 4 | 5/8”UNC | 20 | 16,5 | 107 | KGBV485100 |
| DN 65 | ANSI 300 | 89 | 190 | 104,7 | 1,6 | 149,2 | 8 | 3/4”UNC | 25 | 18,7 | 107 | KGBV485100 |
| DN 80 | PN 16-40 | 90 | 190 | 138 | 3 | 160 | 8 | M16 | 20 | 20,2 | 120 | KGBV485110 |
| DN 80 | ANSI 150 | 90 | 190 | 127 | 1,6 | 152,4 | 4 | 5/8”UNC | 20 | 20,7 | 120 | KGBV485110 |
| DN 80 | ANSI 300 | 96 | 205 | 127 | 1,6 | 168,3 | 8 | 3/4”UNC | 25 | 24,0 | 120 | KGBV485110 |
| DN 100 | PN 16 | 107 | 235 | 158 | 3 | 180 | 8 | M16 | 20 | 40,4 | 167 | KGBV485120 |
| DN 100 | PN 25-40 | 107 | 235 | 162 | 3 | 190 | 8 | M20 | 25 | 40,5 | 167 | KGBV485120 |
| DN 100 | ANSI 150 | 107 | 235 | 157,2 | 1,6 | 190,5 | 8 | 5/8”UNC | 20 | 40,7 | 167 | KGBV485120 |
| DN 100 | ANSI 300 | 115 | 250 | 157,2 | 1,6 | 200,0 | 8 | 3/4”UNC | 25 | 48,2 | 167 | KGBV485120 |
| DN 125 | PN 16 | 117 | 250 | 188 | 3 | 210 | 8 | M16 | 25 | 48,2 | 180 | KGBV485130 |
| DN 125 | PN 25-40 | 125 | 270 | 188 | 3 | 220 | 8 | M24 | 30 | 57,9 | 180 | KGBV485130 |
| DN 125 | ANSI 150 | 117 | 250 | 185,7 | 1,6 | 216 | 8 | 3/4”UNC | 30 | 48,3 | 180 | KGBV485130 |
| DN150(*) | PN 16 | 154 | 332 | 212 | 3 | 240 | 8 | M20 | 25 | 109,3 | 240 | KGBV485140 |
| DN 150 | PN25-40 | 154 | 332 | 218 | 3 | 250 | 8 | M24 | 24 | 111,5 | 240 | KGBV485140 |
| DN 150(*) | ANSI 150 | 154 | 332 | 216 | 1,6 | 241,3 | 8 | 3/4”UNC | 25 | 110,3 | 240 | KGBV485140 |
| DN 150 | ANSI 300 | 154 | 332 | 216 | 1,6 | 269,9 | 12 | 3/4"UNC | 25 | 112 | 240 | KGBV485140 |
| DN 200(*) | PN 16 | 188 | 396 | 268 | 3 | 295 | 12 | M20 | 30 | 191,8 | 314 | KGBV485150 |
| DN 200(*) | PN 25 | 188 | 396 | 310 | 3 | 310 | 12 | M24 | 30 | 196,5 | 314 | KGBV485150 |
| DN 200 | PN 40 | 195 | 408 | 285 | 3 | 320 | 12 | M27 | 30 | 220 | 314 | KGBV485150 |
| DN 200(*) | ANSI 150 | 188 | 396 | 269,9 | 1,6 | 298,5 | 8 | 3/4”UNC | 30 | 193,7 | 314 | KGBV485150 |
(*) STANDARD version with manual gearbox. ON REQUEST, version with manual lever
TABELA DOS MATERIAIS
| N° | Descrição | 304 aço inoxidável | F316 aço inoxidável | Duplex |
| 1 | Corpo |
ASTM A182 F304 / A479TP.304 (1.4301 / X5CrNi18-10) |
ASTM A182 F316 / A479TP.316 (x) (1.4401 / X5CrNiMo17-12-2) | ASTM A182 F51 (UNS 31803) |
| 2 | Ferrule | |||
| 3 | Esfera |
ASTM A351 CF8 (*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) |
ASTM A351 CF8M (1.4408/GX5CrNiMo19-12-2) |
ASTM A182 F51 (UNS 31803) / A995 CD3MN (UNS J92205) |
| 4 | Haste | A564 TP.630 (17-4PH) | A564 TP.630 (17-4PH) | ASTM A182 F51 (UNS 31803) |
| 5 | Assento | TFM1600 (.) | TFM1600 (.) | TFM1600 (.) |
| 6 | Vedação corpo ferrule | GRAFOIL | GRAFOIL | GRAFOIL |
| 7 | Vedação inferior da haste | TFM1600 (.) | TFM1600 (.) | TFM1600 (.) |
| 8 | Pacote a V | TFM1600 (.) | TFM1600 (.) | TFM1600 (.) |
| 9 | Haste O-ring | FKM (.) | FKM (.) | FKM (.) |
| 10 | Anel pressante | 304 S.S. | 304 S.S. | 304 S.S. |
| 11 | Porca de fixação da placa | 304 S.S. | 304 S.S. | 304 S.S. |
| 12 | Porca da haste | UNI 3740-1 6S GALVANIZADO (x) | UNI 3740-1 6S GALVANIZADO (x) | A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) |
| 13 | Molas de disco | 50CrV4 GALVANIZADO (xx) | 50CrV4 ZINCATO (xx) | 301 S.S. |
| 14 | Dispositivo antiestático | 316 S.S. | 316 S.S. | 316 S.S. |
| 15 | Contraporca | UNI 3740-1 6S GALVANIZADO (x) | UNI 3740-1 6S GALVANIZADO (x) | A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) |
| 16 | Parafuso de ajuste | A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) | A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) | A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) |
| 17 | Parada de posição | aço carbono galvanizado (x) | aço carbono galvanizado (x) | 304 s.s. |
| 18 | Alavanca | Fe37 galvanizado (x) | Fe37 galvanizado(x) | 304 s.s. |
| 19 | Parafuso corpo-ferrule | A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) | A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) | A2-70 UNI3740 (304 S.S.) |
| 20 | Redutor | Ferro fundido (pintado) | Ferro fundido (pintado) | Ferro fundido (pintado) |
| 21 | Volante | Fe 42 UNI 7091 | Fe 42 UNI 7091 | Fe 42 UNI 7091 |
A pedido disponível em:
(*): A351 CF8M
(**): A564 TP.630 (17-4PH)
(x): 304 S.S.
(xx): 301 S.S.
(2) DEVLON for DN150 PN25-40 - ANSI300, DN200 PN40
(.): Outros materiais disponíveis a pedido




