Atuadores pneumáticos
Documentos para download
- Documentação PDF
- Certificados
- Instruções
- Manuais do usuário
- Sales Conditions

SR30 - SR240
Tabela dimensional
| código | SR030516S | SR060516S | SR120516S | SR240516S |
| selo de substituição | KGXI0116 | KGXI0118 | KGXI0120 | KGXI0122 |
| tamanho | SR 30 F03-F05 | SR 60 F05-F07 | SR 120 F05-F07 | SR 240 F07-F10 |
| L mm. | 158,4 | 192,9 | 246,8 | 298,4 |
| L1 mm. | 217,9 | 287,5 | 341,2 | 421 |
| L2 mm. | 246,2 | 316,5 | 376,2 | 463,9 |
| A mm. | 92,5 | 116,5 | 136,4 | 160 |
| D mm. | 37,7 | 46,2 | 56,2 | 68 |
| E mm. | 11 | 14 | 17 | 22 |
| F mm. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| G mm. | 10 | 12 | 15 | 19 |
| H mm. | 13 | 13 | 17 | 19 |
| N mm. | 20 | 30 | 30 | 30 |
| X mm. | 80,3 | 94,4 | 117 | 139,7 |
| J mm. | 12,2 | 16,3 | 19,3 | 24,3 |
| øK mm. | 25 | 35 | 35 | 55 |
| Q mm. | 50 | 80 | 80 | 80 |
| P mm. | 25 | 30 | 30 | 30 |
| øU mm. | 50 | 70 | 70 | 102 |
| øV mm. | 36 | 50 | 50 | 70 |
| øY x profundidade mm. | M5x9 | M6x11 | M6x11 | M8x13 |
| øw x profundidade mm. | M6x11 | M8x15 | M8x13 | M10x22 |
| ar dm3/cycle | 0,16 | 0,33 | 0,7 | 1,38 |
Tabela dos Materiais
| Posição | Nome | QUANTIDADE | Material |
| 1 | Cilindro | 1 | Aço inox |
| 2* | Plugue | 2 | Borracha nitrilica |
| 3 | Haste | 1 | Aço inox |
| 4 | Parafuso | 6 | Aço inox |
| 5 | Plugue | 2 | Aço inox |
| 6 | Parafuso de pé-carga da mola | 2 | Aço inox |
| 7 | Porca | 2 | Aço inox |
| 8 | Plugue da mola | 2 | Liga de aço |
| 9 | Mola | 2 | Liga de aço |
| 10* | O-ring | 2 | Borracha nitrilica |
| 11 | Seeger | 1 | Liga de aço |
| 12 | Arruela | 1 | Liga de aço |
| 13 | Suporte da bussola inferior | 1 | Resina acetalica |
| 14 | Suporte da bussola superior | 1 | Resina acetalica |
| 15 | Suporte do eixo inferior | 1 | Resina acetalica |
| 16 | Suporte do eixo superior | 1 | Resina acetalica |
| 17 | Bifurcação | 1 | Liga de aço |
| 18 | pino elastico externo | 1 | Liga de aço |
| 19 | pino elastico interno | 1 | Liga de aço |
| 20* | Anel do eixo superior | 1 | FKM |
| 21* | Anel do eixo inferior | 1 | FKM |
| 22 | Pistão | 2 | Liga de aluminio |
| 23* | Suporte do pistão | 4 | PTFE caric. carbono-grafite |
| 24 | Anel de vedação | 2 | Poliuretano |
| 25 | Pino | 2 | Liga de aço |
| 26 | Bussola | 2 | Liga de aço |
| 27* | Anel do pistão | 2 | Borracha nitrilica |
| 28* | Anel do suporte externo | 1 | Resina acetalica |
* Detalhes das peças do kit



