Atuadores pneumáticos
Documentos para download
- Documentação PDF
- Certificados
- Instruções
- Manuais do usuário
- Sales Conditions

Códigos dimensões e materiais
Tabela dimensional
| código | DAC0720416S | DAC0960416S | DAC1440424S | DAC1440416S | DAC1920416S |
| selo de substituição | KGXI0023 | KGXI0024 | KGXI0025 | KGXI0025 | KGXI0026 |
| tamanho | DAC0720 F10 - F12 | DAC0960 F12/F16 | DAC1440 F12 | DAC1440 F14 | DAC1920 F12/F16 |
| A | 401,5 | 441 | 524,8 | 524,8 | 562 |
| B | 27 | 36 | 36 | 36 | 46 |
| C x profundidade | M10x11,5 | M12x20 | M12x18 | M16x18 | M12x20 |
| D x profundidade | M12x11,5 | M20x20 | - | - | M20x20 |
| E | 102 | 125 | 125 | 140 | 125 |
| F | 125 | 165 | - | - | 165 |
| G | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 18,5 |
| H | 156 | 169 | 188 | 188 | 211 |
| I | 22 | 24 | 27 | 27 | 32 |
| J | 138,5 | 156,3 | 179,5 | 179,5 | 192 |
| K | 115 | 150 | 130 | 130 | 150 |
| L | 178 | 198 | 216 | 216 | 237,7 |
| M | 78,5 | 93,5 | 101,5 | 101,5 | 114,7 |
| N | 99,5 | 104,5 | 114,5 | 114,5 | 123 |
| O | 29,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 48,5 |
| P | 116 | 135 | 160 | 160 | 160 |
| R | 31,8 | 36,5 | 41 | 41 | 46 |
| S | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| T | 148 | 168 | 186 | 186 | 207,7 |
| X | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Y | 155 | 168 | 187 | 187 | 209 |
| Z | 345,8 | 381 | 433,8 | 433,8 | 469 |
| Ch | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 |
| peso (Kg) | 30 | 40 | 50,5 | 50,5 | 73 |
| Ai (dm3/cycle) (l/cycle) | 3,5 | 4,9 | 7,6 | 7,6 | 10,2 |
Tabela dos Materiais
| Posição | Nome | QUANTIDADE | Material |
| 1 | Cilindro | 1 | Aço |
| 2 | Pistão | 2 | Liga de aluminio |
| 3 | Plugue | 2 | Aço |
| 4 | Eixo | 1 | Aço inox |
| 5 | Bifurcação | 1 | Liga de aço |
| 6 | Bussola escorrim/suporte | 1 | Resina acetalica |
| 7 | Anel de suporte superior | 1 | Resina acetalica |
| 8 | Bussola de escorrimento | 1 | Resina acetalica |
| 9 | Pino elastico superior | 1 | Liga de aço |
| 10 | Pino elastico externo | 1 | Liga de aço |
| 11 | Bussola de aço | 2 | Liga de aço |
| 12 | Pino | 2 | Liga de aço |
| 13* | Anel de vedação | 2 | Poliuretano |
| 14* | Disquete de suporte | 4 | PTFE caric carbo-grafite |
| 15* | Anel do pistão | 2 | Borracha nitrilica |
| 16* | Anel do eixo superior | 1 | FKM |
| 17* | Anel do suporte externo | 1 | Resina acetalica |
| 18 | Arruela de espessoramento | 1 | Aço inox |
| 19 | Seeger | 1 | Aço inox |
| 20 | Faixa do suporte inferior | 1 | Resina acetalica |
| 21* | Anel do eixo inferior | 1 | FKM |
| 22* | Anel do plugue GD | 2 | NBR |
| 23 | Parafusos | 8 | Aço inox |
| 24 | Grão de regulação | 2 | Aço inox |
| 25 | Anel de regulação | 2 | Borracha nitrilica |
| 26 | contraporca | 2 | Aço inox |
| 27 | Flangia de fissagem | 1 | Aço |
| 28 | Parafusos | 4 | Aço inox |
| 29* | Anel do plugue GS | 4 | NBR |
| 30 | Cilindro espaçador | 2 | Aço inox |
| 31 | Mola | 2 | Liga de aço |
| 32 | Recipiente da mola | 2 | Liga de aluminio |
| 33 | Parafusos de pré-carga da mola | 2 | Aço inox |
* Detalhes das peças do kit



